Замена лобового стекла Peugeot 407
- Собственный склад
Все стёкла всегда в наличии - Большое кол-во положительных отзывов - Отличные рекомендации
- Высокое качество проводимых работ
- Возможность установки автостёкол с выездом на территории заказчика
Замена лобового стекла Peugeot 407 может потребоваться даже острожному водителю, ведь осадки, перепады температур, сильные удары могут повредить самый надежный автомобиль. Если Вы увидели трещину, важно как можно скорее обратиться к специалистам, ведь плохой обзор вполне может привести к печальным последствиям. Кажется, что проще всего найти способ устранить скол, но желательно заменить лобовое стекло на Пежо 407. Новое изделие предпочтительно потому, что поврежденная поверхность делается хрупкой. В «CARBOYS» Вы найдете лобовые стекла для этой модели и опытных мастеров, готовых выполнить его установку быстро и недорого.
Как устанавливаются лобовые стекла
Если для Вас важно, чтобы система подогрева продолжила работать исправно, Вы не хотите обнаружить в салоне осколки и остатки клея, то замена лобового стекла Peugeot 407 должна выполняться специалистами. Демонтажные работы в «CARBOYS» выполняются с помощью струны. Новое стекло надежно фиксируется благодаря предварительной очистке рамки и применению грунта-праймера. Цены на замену ветровых автостекол Peugeot 407 в «CARBOYS» - одни из самых доступных в Москве.
Если Вам необходимо срочно установить лобовое стекло в Peugeot 407 с выездом по Москве, вызовите мастеров «CARBOYS» по телефону +7 (495) 665-81-87 или 7 (929) 557-74-77. Также Вы можете приехать к нам: наш адрес – ул. Илимская 3Ж стр. 2
Цена автостекол для PEUGEOT |
||||||||
модель | модельный ряд | комплектация стекла | китай | россия | европа | установка | боковое стекло+ установка | заднее стекло+установка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007 | 2004-2009 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 5000 | 2500 | 2300+1200 | 6300+2500 |
106 | 1991-2004 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 5000 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 |
107 | 2005-2014 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4800 | 3000 | 5800 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
2008 | 2014- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | 3500 | 12500 | 2500 | 3000+1200 | 4800+2500 |
2008 | 2014- | Д.Д | 5300 | 3500 | 13000 | 2500 | 3000+1200 | 4800+2500 |
206 | 1998-2010 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4900 | 3000 | 7200 | 2500 | 2500+1200 | 5600+2500 |
206 | 1998-2010 | Д.Д | 5200 | 3000 | 7600 | 2500 | 2500+1200 | 5600+2500 |
206 | 2006-2012 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4900 | 3000 | 7200 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 |
206 | 2006-2012 | Д.Д | 5200 | 3000 | 7600 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 |
207 | 2006-2012 | БЕЗ ОПЦИЙ | 6300 | 4000 | 8000 | 2500 | 2300+1200 | 4800+2500 |
208 | 2012- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5100 | 3500 | 7600 | 2500 | 2500+1200 | 5000+2500 |
208 | 2012- | Д.Д | 5300 | 3500 | 8000 | 2500 | 2500+1200 | 5000+2500 |
3008 | 2009- | БЕЗ ОПЦИЙ | 8200 | 4500 | 12500 | 2500 | 2500+1200 | 6000+2500 |
3008 | 2009- | Д.Д | 8900 | 4500 | 12800 | 2500 | 2500+1200 | 6000+2500 |
301 | 2013- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5100 | 3000 | 6900 | 2500 | 2300+1200 | 3800+2500 |
306 | 1993-2002 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4700 | 3000 | 5600 | 2500 | 2300+1200 | 4200+2500 |
307 | 2001-2008 | БЕЗ ОПЦИЙ | 6800 | 3800 | 9300 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 |
307 | 2001-2008 | Д.Д | 7300 | 3800 | 9800 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 |
308 | 2008-2014 | БЕЗ ОПЦИЙ | 7000 | 3800 | 9300 | 2500 | 2300+1200 | 5200+2500 |
308 | 2008-2014 | Д.Д | 6600 | 3800 | 9800 | 2500 | 2300+1200 | 5200+2500 |
308 | 2014- | БЕЗ ОПЦИЙ | 7000 | 3800 | 9800 | 2500 | 2800+1200 | 6500+2500 |
308 | 2014- | Д.Д | 7300 | 3800 | 9300 | 2500 | 2800+1200 | 6500+2500 |
4007 | 2007-2012 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 6500 | 2500 | 2300+1200 | 4700+2500 |
4007 | 2007-2012 | Д.Д | 4800 | 3000 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 4700+2500 |
4007 | 2007-2012 | ОБОГРЕВ | 5300 | 3700 | 7200 | 2500 | 2300+1200 | 4700+2500 |
4007 | 2007-2012 | Д.Д+ ОБОГРЕВ | 5800 | 3700 | 7800 | 2500 | 2300+1200 | 4700+2500 |
4008 | 2012- | БЕЗ ОПЦИЙ | 4900 | 3000 | 8000 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
4008 | 2012- | Д.Д | 5300 | 3000 | 8500 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
405 | 1986-1996 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4700 | 3000 | 5000 | 2500 | 2300+1200 | 4200+2500 |
406 | 1994-2004 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 5800 | 2500 | 2300+1200 | 4800+2500 |
406 | 1994-2004 | Д.Д | 4700 | 3000 | 6200 | 2500 | 2300+1200 | 4800+2500 |
407 | 2004-2011 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4900 | 3000 | 8500 | 2500 | 2500+1200 | 5200+2500 |
407 | 2004-2011 | Д.Д | 7600 | 4800 | 12500 | 2500 | 2500+1200 | 5200+2500 |
408 | 2011- | БЕЗ ОПЦИЙ | 6500 | 3500 | 8500 | 2500 | 2300+1200 | 4800+2500 |
408 | 2011- | Д.Д | 7000 | 3500 | 9000 | 2500 | 2300+1200 | 4800+2500 |
5008 | 2009- | БЕЗ ОПЦИЙ | 8200 | 4500 | 12500 | 2500 | 2500+1200 | 6000+2500 |
5008 | 2009- | Д.Д | 8900 | 4500 | 12800 | 2500 | 2500+1200 | 6000+2500 |
508 | 2010- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 3300 | 7500 | 2500 | 3000+1200 | 4400+2500 |
508 | 2010- | Д.Д | 5800 | 3300 | 8000 | 2500 | 3000+1200 | 4400+2500 |
605 | 1989-2500 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4900 | 3000 | 7500 | 2500 | 2300+1200 | 4800+2500 |
605 | 1989-2500 | Д.Д | 5300 | 3000 | 8000 | 2500 | 2300+1200 | 4800+2500 |
607 | 2500-2008 | Д.Д | 5300 | 3300 | 7400 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
806 | 1994-2500 | БЕЗ ОПЦИЙ | 6300 | 4000 | 8000 | 2500 | 2300+1200 | 4200+2500 |
807 | 2002- | БЕЗ ОПЦИЙ | 10300 | НЕТ | 15000 | 2500 | 2500+1200 | НЕТ |
807 | 2002- | Д.Д | 13300 | НЕТ | 17000 | 2500 | 2500+1200 | НЕТ |
BOXER | 1994-2006 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4800 | 3400 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 3000+1200 |
BOXER | 2006- | БЕЗ ОПЦИЙ | 4800 | 3400 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 3000+1200 |
BOXER | 2006- | Д.Д | 5800 | 3400 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 3000+1200 |
EXPERT | 2007- | БЕЗ ОПЦИЙ | 6500 | 4000 | 7800 | 2500 | 2300+1200 | НЕТ |
ION | 2010-2010 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5800 | НЕТ | 8000 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
PARTNER | 1997-2010 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 5000 | 2500 | 2300+1200 | 3500+1200 |
PARTNER | 2008- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5800 | 3800 | 6800 | 2500 | 2300+1200 | 3500+1200 |
Мы работаем на рынке автостекол Москвы более 8 лет
Установка в вашем присутствии за 1.5 часа
Гарантия - 5 лет
Возможность установки автостекол с выездом на вашей территории
Мы открыты для сотрудничества с автопарками, работаем за безналичный расчёт