Замена лобового стекла Ford Focus 2
- Собственный склад
Все стёкла всегда в наличии - Большое кол-во положительных отзывов - Отличные рекомендации
- Высокое качество проводимых работ
- Возможность установки автостёкол с выездом на территории заказчика
Популярный компактный автомобиль «Форд Фокус 2» производитель массово выпускал в 2004–2011 годах. Пережив в середине этого срока крупный рестайлинг, машина не утратила своей востребованности. В настоящее время, хотя эту модель уже сменила на заводе обновлённая, установка лобового стекла Форд Фокус 2 продолжает пользоваться спросом среди автомобилистов.
Основные производители стёкол для этого авто — известные компании Pilkington, AGC, XYG, KMK. Предлагаются и более бюджетные решения — например, Benson и Fuyao. Однако тем, кто хочет стекло с шелкографией, подогревом, датчиком дождя и другими аксессуарами, лучше обратить внимание на изделия из Европы.
Если стекло повредилось при аварии, поцарапалось или потеряло прежнюю привлекательность, мастера сервисного центра удаляют его и обрабатывают место монтажа. После этого начинается сама замена лобового стекла Форд Фокус 2 на новое. Если дело изначально доверили профессионалам, то повторно обращаться за данной услугой не потребуется ещё очень долго.
Как устанавливаются лобовые стекла на Форд Фокус 2
Если для Вас важно, чтобы система подогрева продолжила работать исправно, Вы не хотите обнаружить в салоне осколки и остатки клея, то замена лобового стекла Ford Focus 2 должна выполняться специалистами.
Демонтажные работы в «CARBOYS» выполняются с помощью струны. Новое стекло надежно фиксируется благодаря предварительной очистке рамки и применению грунта-праймера. Цены на замену ветровых автостекол Ford Focus 2 в «CARBOYS» - одни из самых доступных в Москве.
Если Вам необходимо срочно установить лобовое стекло в Ford Focus 2 с выездом по Москве, вызовите мастеров «CARBOYS» по телефону +7 (495) 665-81-87 или 7 (929) 557-74-77. Также Вы можете приехать к нам: наш адрес – ул. Илимская 3Ж стр. 2
Цена автостекол для FORD |
||||||||
модель | модельный ряд | комплектация стекла | китай | россия | европа | установка | боковое стекло+ установка | заднее стекло+установка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-MAX | 2003-2010 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 5500 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
C-MAX | 2003-2010 | Д.Д | 4800 | 3000 | 6000 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
C-MAX | 2003-2010 | Д.Д+ОБОГРЕВ | 10300 | 7500 | 11200 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
C-MAX | 2003-2010 | ОБОГРЕВ | 10000 | 7500 | 11000 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
C-MAX | 2010- | БЕЗ ОПЦИЙ | 6300 | 4000 | 8200 | 2500 | 2300+1200 | 5500+2500 |
C-MAX | 2010- | Д.Д | 6700 | 4000 | 8500 | 2500 | 2300+1200 | 5500+2500 |
C-MAX | 2010- | Д.Д+ОБОГРЕВ | 11700 | 8000 | 13000 | 2500 | 2300+1200 | 5500+2500 |
C-MAX | 2010- | ОБОГРЕВ | 11300 | 8000 | 12800 | 2500 | 2300+1200 | 5500+2500 |
COUGAR | 1998-2002 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | НЕТ | 7200 | 2500 | 3500+1200 | 5000+2500 |
EDGE | 2006- | Д.Д | 6300 | 4000 | 8500 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 |
ESCAPE | 2500-2008 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 6500 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 |
ESCAPE | 2008-2012 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 6500 | 2500 | 2300+1200 | 4200+2500 |
ESCAPE | 2012- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5500 | 4000 | 7500 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
ESCAPE | 2012- | Д.Д | 5800 | 4000 | 8000 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
ESCAPE | 2012- | Д.Д+ОБОГРЕВ | 13300 | 8000 | 16000 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
ESCAPE | 2012- | ОБОГРЕВ | 12800 | 8000 | 15700 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
EXCURSION | 2500-2006 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4800 | 4000 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 3500+2500 |
EXPEDITION | 2003-2006 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 3500 | 8200 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 |
EXPEDITION | 2007- | Д.Д | 6000 | 4000 | 8200 | 2500 | 2300+1200 | 4600+2500 |
EXPLORER | 1991-2003 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 6500 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 |
EXPLORER | 2003-2010 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4800 | 3000 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 6000+2500 |
EXPLORER | 2011- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 3200 | 8200 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 |
EXPLORER | 2011- | Д.Д | 5300 | 3200 | 8200 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 |
EXPLORER | 2011- | КАМЕРА+Д.Д | 5800 | НЕТ | 8700 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 |
FIESTA | 2001-2008 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 6000 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 |
FIESTA | 2001-2008 | Д.Д | 4500 | 3000 | 6500 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 |
FIESTA | 2001-2008 | Д.Д+ОБОГРЕВ | 9900 | 7000 | 11000 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 |
FIESTA | 2001-2008 | ОБОГРЕВ | 9300 | 7000 | 10500 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 |
FIESTA | 2008- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | 3200 | 6500 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 |
FIESTA | 2008- | Д.Д | 5000 | 3200 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 |
FIESTA | 2008- | Д.Д+ОБОГРЕВ | 10300 | 7500 | 12600 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 |
FIESTA | 2008- | ОБОГРЕВ | 10100 | 7500 | 12200 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 |
FOCUS | 1998-2005 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 6500 | 2500 | 2300+1200 | 3500+2500 |
FOCUS | 1998-2005 | ОБОГРЕВ | 9700 | 7000 | 11500 | 2500 | 2300+1200 | 3500+2500 |
FOCUS 2 | 2005-2011 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | 3200 | 6500 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 |
FOCUS 2 | 2005-2011 | Д.Д | 5000 | 3200 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 |
FOCUS 2 | 2005-2011 | Д.Д+ОБОГРЕВ | 10300 | 7500 | 12600 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 |
FOCUS 2 | 2005-2011 | ОБОГРЕВ | 10100 | 7500 | 12200 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 |
FOCUS 3 | 2011- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 3500 | 7500 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 |
FOCUS 3 | 2011- | Д.Д | 5300 | 3500 | 8000 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 |
FOCUS 3 | 2011- | Д.Д+ОБОГРЕВ | 10300 | 8500 | 13000 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 |
FOCUS 3 | 2011- | ОБОГРЕВ | 10100 | 8000 | 12500 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 |
FUSION | 2002-2012 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4900 | 3000 | 6500 | 2500 | 2300+1200 | 4200+2500 |
FUSION | 2002-2012 | Д.Д | 5000 | 3000 | 6700 | 2500 | 2300+1200 | 4200+2500 |
FUSION | 2002-2012 | Д.Д+ОБОГРЕВ | 10300 | 7000 | 11000 | 2500 | 2300+1200 | 4200+2500 |
FUSION | 2002-2012 | ОБОГРЕВ | 9800 | 7000 | 10600 | 2500 | 2300+1200 | 4200+2500 |
GALAXY | 1995-2006 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 3200 | 8000 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 |
GALAXY | 1995-2006 | ПОЛНЫЙ ОБОГРЕВ | 14800 | 8000 | 16000 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 |
KUGA | 2008- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 4000 | 8000 | 2500 | 2300+1200 | 6000+2500 |
KUGA | 2008- | Д.Д | 5800 | 4000 | 8400 | 2500 | 2300+1200 | 6000+2500 |
KUGA | 2008- | Д.Д+ОБОГРЕВ | 12300 | НЕТ | 16000 | 2500 | 2300+1200 | 6000+2500 |
MONDEO | 1993-2500 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 6800 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 |
MONDEO | 1993-2500 | ОБОГРЕВ | 8300 | 6500 | 9800 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 |
MONDEO | 2500-2007 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 |
MONDEO | 2500-2007 | Д.Д | 4800 | 3000 | 7200 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 |
MONDEO | 2500-2007 | Д.Д+ОБОГРЕВ | 9800 | 7000 | 10200 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 |
MONDEO | 2500-2007 | ОБОГРЕВ | 9300 | 7000 | 9800 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 |
MONDEO | 2007-2013 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | 3000 | 7200 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
MONDEO | 2007-2013 | Д.Д | 5300 | 3000 | 7500 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
MONDEO | 2007-2013 | Д.Д+ОБОГРЕВ | 9300 | 7000 | 11600 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
MONDEO | 2007-2013 | ОБОГРЕВ | 9300 | 7000 | 11200 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
MONDEO | 2013- | Д.Д+ОБОГРЕВ | 10300 | НЕТ | 11600 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
S-MAX | 2007-2013 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5800 | 4000 | 8000 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
S-MAX | 2007-2013 | Д.Д | 6000 | 4000 | 8500 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
S-MAX | 2007-2013 | Д.Д+ОБОГРЕВ | 10300 | 8000 | 12500 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
S-MAX | 2007-2013 | ОБОГРЕВ | 10100 | 8000 | 12200 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
S-MAX | 2013- | Д.Д+ОБОГРЕВ | 9800 | НЕТ | 10700 | 2500 | 2300+1200 | 7000+2500 |
TORNEO TRANSIT CONNECT | 2002- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 3000 | 7500 | 2500 | 2300+1200 | 3000+2500 |
TORNEO TRANSIT CONNECT | 2002- | ОБОГРЕВ | 11300 | 7500 | 12600 | 2500 | 2300+1200 | 3000+2500 |
TRANSIT | 1986-2500 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3200 | 6000 | 2500 | 2300+1200 | 3500+2500 |
TRANSIT | 2500-2006 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4800 | 3500 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 3500+2500 |
TRANSIT | 2500-2006 | ОБОГРЕВ | 10900 | 8000 | 12500 | 2500 | 2300+1200 | 3500+2500 |
TRANSIT | 2006-2013 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4800 | 3500 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 3500+2500 |
TRANSIT | 2006-2013 | ОБОГРЕВ | 10900 | 8000 | 12500 | 2500 | 2300+1200 | 3500+2500 |
TRANSIT | 2013- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5800 | 4000 | 8600 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 |
TRANSIT | 2013- | ОБОГРЕВ | 12300 | НЕТ | 13500 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 |
Мы работаем на рынке автостекол Москвы более 8 лет
Установка в вашем присутствии за 1.5 часа
Гарантия - 5 лет
Возможность установки автостекол с выездом на вашей территории
Мы открыты для сотрудничества с автопарками, работаем за безналичный расчёт