Замена лобового стекла Ford Ecosport
- Собственный склад
Все стёкла всегда в наличии - Большое кол-во положительных отзывов - Отличные рекомендации
- Высокое качество проводимых работ
- Возможность установки автостёкол с выездом на территории заказчика
Мини-кроссовер и мини-SUV «ЭкоСпорт», выпущенный компанией «Форд», с 2011 года обрёл успех и признание. Установка лобового стекла Форд Экоспорт обеспечивает достаточный уровень защиты и хороший обзор. Безопасность по системе Euro NCAP для взрослых пассажиров оценена в 93%. В том числе это достигается за счёт прочных стёкол.
Рано или поздно ветровое стекло понадобится заменить. Азиатский бренд AGC и ряд других компаний предлагают решения на замену — как обычные, так и с обогревом, датчиком дождя и прочими аксессуарами. Можно выбрать нужный вариант, исходя из своих финансовых возможностей и технических параметров.
Прежде чем заниматься ремонтом, мастера сервисного центра демонтируют старое стекло или его осколки, проведут обработку с помощью специальных составов. Уже после этого может быть проведена замена лобового стекла Форд Экоспорт. Если всё сделать по правилам, то в результате стекло будет прочно держаться, обеспечит хороший обзор, чувство комфорта и уверенности во время поездок.
Как устанавливаются лобовые стекла
Если для Вас важно, чтобы система подогрева продолжила работать исправно, Вы не хотите обнаружить в салоне осколки и остатки клея, то замена лобового стекла Ford Ecosport должна выполняться специалистами.
Демонтажные работы в «CARBOYS» выполняются с помощью струны. Новое стекло надежно фиксируется благодаря предварительной очистке рамки и применению грунта-праймера. Цены на замену ветровых автостекол Ford Ecosport в «CARBOYS» - одни из самых доступных в Москве.
Если Вам необходимо срочно установить лобовое стекло в Ford Ecosport с выездом по Москве, вызовите мастеров «CARBOYS» по телефону +7 (495) 665-81-87 или 7 (929) 557-74-77. Также Вы можете приехать к нам: наш адрес – ул. Илимская 3Ж стр. 2
Цена автостекол для FORD |
||||||||
модель | модельный ряд | комплектация стекла | китай | россия | европа | установка | боковое стекло+ установка | заднее стекло+установка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-MAX | 2003-2010 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 5500 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
C-MAX | 2003-2010 | Д.Д | 4800 | 3000 | 6000 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
C-MAX | 2003-2010 | Д.Д+ОБОГРЕВ | 10300 | 7500 | 11200 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
C-MAX | 2003-2010 | ОБОГРЕВ | 10000 | 7500 | 11000 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
C-MAX | 2010- | БЕЗ ОПЦИЙ | 6300 | 4000 | 8200 | 2500 | 2300+1200 | 5500+2500 |
C-MAX | 2010- | Д.Д | 6700 | 4000 | 8500 | 2500 | 2300+1200 | 5500+2500 |
C-MAX | 2010- | Д.Д+ОБОГРЕВ | 11700 | 8000 | 13000 | 2500 | 2300+1200 | 5500+2500 |
C-MAX | 2010- | ОБОГРЕВ | 11300 | 8000 | 12800 | 2500 | 2300+1200 | 5500+2500 |
COUGAR | 1998-2002 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | НЕТ | 7200 | 2500 | 3500+1200 | 5000+2500 |
EDGE | 2006- | Д.Д | 6300 | 4000 | 8500 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 |
ESCAPE | 2500-2008 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 6500 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 |
ESCAPE | 2008-2012 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 6500 | 2500 | 2300+1200 | 4200+2500 |
ESCAPE | 2012- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5500 | 4000 | 7500 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
ESCAPE | 2012- | Д.Д | 5800 | 4000 | 8000 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
ESCAPE | 2012- | Д.Д+ОБОГРЕВ | 13300 | 8000 | 16000 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
ESCAPE | 2012- | ОБОГРЕВ | 12800 | 8000 | 15700 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
EXCURSION | 2500-2006 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4800 | 4000 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 3500+2500 |
EXPEDITION | 2003-2006 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 3500 | 8200 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 |
EXPEDITION | 2007- | Д.Д | 6000 | 4000 | 8200 | 2500 | 2300+1200 | 4600+2500 |
EXPLORER | 1991-2003 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 6500 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 |
EXPLORER | 2003-2010 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4800 | 3000 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 6000+2500 |
EXPLORER | 2011- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 3200 | 8200 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 |
EXPLORER | 2011- | Д.Д | 5300 | 3200 | 8200 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 |
EXPLORER | 2011- | КАМЕРА+Д.Д | 5800 | НЕТ | 8700 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 |
FIESTA | 2001-2008 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 6000 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 |
FIESTA | 2001-2008 | Д.Д | 4500 | 3000 | 6500 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 |
FIESTA | 2001-2008 | Д.Д+ОБОГРЕВ | 9900 | 7000 | 11000 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 |
FIESTA | 2001-2008 | ОБОГРЕВ | 9300 | 7000 | 10500 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 |
FIESTA | 2008- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | 3200 | 6500 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 |
FIESTA | 2008- | Д.Д | 5000 | 3200 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 |
FIESTA | 2008- | Д.Д+ОБОГРЕВ | 10300 | 7500 | 12600 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 |
FIESTA | 2008- | ОБОГРЕВ | 10100 | 7500 | 12200 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 |
FOCUS | 1998-2005 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 6500 | 2500 | 2300+1200 | 3500+2500 |
FOCUS | 1998-2005 | ОБОГРЕВ | 9700 | 7000 | 11500 | 2500 | 2300+1200 | 3500+2500 |
FOCUS 2 | 2005-2011 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | 3200 | 6500 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 |
FOCUS 2 | 2005-2011 | Д.Д | 5000 | 3200 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 |
FOCUS 2 | 2005-2011 | Д.Д+ОБОГРЕВ | 10300 | 7500 | 12600 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 |
FOCUS 2 | 2005-2011 | ОБОГРЕВ | 10100 | 7500 | 12200 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 |
FOCUS 3 | 2011- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 3500 | 7500 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 |
FOCUS 3 | 2011- | Д.Д | 5300 | 3500 | 8000 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 |
FOCUS 3 | 2011- | Д.Д+ОБОГРЕВ | 10300 | 8500 | 13000 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 |
FOCUS 3 | 2011- | ОБОГРЕВ | 10100 | 8000 | 12500 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 |
FUSION | 2002-2012 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4900 | 3000 | 6500 | 2500 | 2300+1200 | 4200+2500 |
FUSION | 2002-2012 | Д.Д | 5000 | 3000 | 6700 | 2500 | 2300+1200 | 4200+2500 |
FUSION | 2002-2012 | Д.Д+ОБОГРЕВ | 10300 | 7000 | 11000 | 2500 | 2300+1200 | 4200+2500 |
FUSION | 2002-2012 | ОБОГРЕВ | 9800 | 7000 | 10600 | 2500 | 2300+1200 | 4200+2500 |
GALAXY | 1995-2006 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 3200 | 8000 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 |
GALAXY | 1995-2006 | ПОЛНЫЙ ОБОГРЕВ | 14800 | 8000 | 16000 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 |
KUGA | 2008- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 4000 | 8000 | 2500 | 2300+1200 | 6000+2500 |
KUGA | 2008- | Д.Д | 5800 | 4000 | 8400 | 2500 | 2300+1200 | 6000+2500 |
KUGA | 2008- | Д.Д+ОБОГРЕВ | 12300 | НЕТ | 16000 | 2500 | 2300+1200 | 6000+2500 |
MONDEO | 1993-2500 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 6800 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 |
MONDEO | 1993-2500 | ОБОГРЕВ | 8300 | 6500 | 9800 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 |
MONDEO | 2500-2007 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 |
MONDEO | 2500-2007 | Д.Д | 4800 | 3000 | 7200 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 |
MONDEO | 2500-2007 | Д.Д+ОБОГРЕВ | 9800 | 7000 | 10200 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 |
MONDEO | 2500-2007 | ОБОГРЕВ | 9300 | 7000 | 9800 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 |
MONDEO | 2007-2013 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | 3000 | 7200 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
MONDEO | 2007-2013 | Д.Д | 5300 | 3000 | 7500 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
MONDEO | 2007-2013 | Д.Д+ОБОГРЕВ | 9300 | 7000 | 11600 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
MONDEO | 2007-2013 | ОБОГРЕВ | 9300 | 7000 | 11200 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
MONDEO | 2013- | Д.Д+ОБОГРЕВ | 10300 | НЕТ | 11600 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
S-MAX | 2007-2013 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5800 | 4000 | 8000 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
S-MAX | 2007-2013 | Д.Д | 6000 | 4000 | 8500 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
S-MAX | 2007-2013 | Д.Д+ОБОГРЕВ | 10300 | 8000 | 12500 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
S-MAX | 2007-2013 | ОБОГРЕВ | 10100 | 8000 | 12200 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
S-MAX | 2013- | Д.Д+ОБОГРЕВ | 9800 | НЕТ | 10700 | 2500 | 2300+1200 | 7000+2500 |
TORNEO TRANSIT CONNECT | 2002- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 3000 | 7500 | 2500 | 2300+1200 | 3000+2500 |
TORNEO TRANSIT CONNECT | 2002- | ОБОГРЕВ | 11300 | 7500 | 12600 | 2500 | 2300+1200 | 3000+2500 |
TRANSIT | 1986-2500 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3200 | 6000 | 2500 | 2300+1200 | 3500+2500 |
TRANSIT | 2500-2006 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4800 | 3500 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 3500+2500 |
TRANSIT | 2500-2006 | ОБОГРЕВ | 10900 | 8000 | 12500 | 2500 | 2300+1200 | 3500+2500 |
TRANSIT | 2006-2013 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4800 | 3500 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 3500+2500 |
TRANSIT | 2006-2013 | ОБОГРЕВ | 10900 | 8000 | 12500 | 2500 | 2300+1200 | 3500+2500 |
TRANSIT | 2013- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5800 | 4000 | 8600 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 |
TRANSIT | 2013- | ОБОГРЕВ | 12300 | НЕТ | 13500 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 |
Мы работаем на рынке автостекол Москвы более 8 лет
Установка в вашем присутствии за 1.5 часа
Гарантия - 5 лет
Возможность установки автостекол с выездом на вашей территории
Мы открыты для сотрудничества с автопарками, работаем за безналичный расчёт