Заднее стекло на Audi 100
- Собственный склад
Все стёкла всегда в наличии - Большое кол-во положительных отзывов - Отличные рекомендации
- Высокое качество проводимых работ
- Возможность установки автостёкол с выездом на территории заказчика
Заднее стекло на Audi 100 нечасто нуждается в замене, оно меньше подвержено повреждениям, чем лобовое или боковые. Однако случайные удары и перепады температур могут вызвать необходимость его замены. В большинстве случаев заднее стекло – это сталинит, и при сильном ударе оно рассыпается. Если Вы столкнулись с данной проблемой, лучше купить заднее стекло для Audi 100 и доверить его установку специалистам.
«CARBOYS» предлагает приобрести заднее стекло на Ауди 100 от «FYG», «Pilkington», NordGlass», «XYG» или другого известного производителя. Наши специалисты будут рады помочь Вам с выбором и произвести замену изделия. Мастера работают в нашем помещении на ул. Путейской д. 21, но возможен выезд в указанное Вами место.
Уточнить цены на задние автостекла Audi 100 и вызвать мастера можно по телефону +7 (495) 665-81-87 и +7 (929) 557-74-77.
Цена автостекол для AUDI1 |
||||||||
модель | модельный ряд | комплектация стекла | китай | россия | европа | установка | боковое стекло+ установка | заднее стекло+установка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1983-90 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 6500 | 2500 | 2600+1200 | 4600+2500 |
100 | 1990-97 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4100 | 3000 | 6200 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 |
80 | 1987-96 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4100 | 3000 | 6000 | 2500 | 2300+1200 | 4200+2500 |
A1 | 2011- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | 3000 | 7400 | 2500 | 2600+1200 | 5000+2500 |
A1 | 2011- | Д.Д | 5300 | 3000 | 7700 | 2500 | 2600+1200 | 5000+2500 |
A2 | 2500-07 | БЕЗ ОПЦИЙ | 6500 | НЕТ | 8500 | 2500 | 2300+1200 | 5500+2500 |
A3 | 1996-03 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 6500 | 2500 | 2300+1200 | 4700+2500 |
A3 | 2003-2012 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | 3000 | 7200 | 2500 | 2300+1200 | 4700+2500 |
A3 | 2003-2012 | Д.Д | 5000 | 3000 | 7200 | 2500 | 2300+1200 | 4700+2500 |
A3 | 2013- | БЕЗ ОПЦИЙ | 6000 | 3200 | 8400 | 2500 | 2300+1600 | 5500+2500 |
A3 | 2013- | Д.Д | 6000 | 3200 | 8400 | 2500 | 2300+1600 | 5500+2500 |
A3 | 2013- | Д.Д КАМЕРА | 7100 | НЕТ | 9500 | 2500 | 2300+1600 | 5500+2500 |
A4 | 2001-07 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | 3000 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
A4 | 1994-01 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 6500 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 |
A4 | 2001-07 | Д.Д | 5000 | 3000 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
A4 | 2007- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | 3000 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 4700+2500 |
A4 | 2007- | Д.Д | 5300 | 3000 | 7400 | 2500 | 2300+1200 | 4700+2500 |
A5 | 2009- | Д.Д | 6300 | 3500 | 8000 | 2500 | 3000+2500 | 9000+2500 |
A6 | 2004-11 | БЕЗ ОПЦИЙ | 6000 | 3000 | 7500 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 |
A6 | 2004-11 | Д.Д | 6000 | 3000 | 7500 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 |
A6 | 1997-04 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5800 | 3000 | 6800 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
A6 | 2011- | Д.Д | 5500 | 3400 | 7200 | 2500 | 3000+2500 | 5700+2500 |
A6 | 2011- | Д.Д КАМЕРА | 7300 | НЕТ | 8800 | 2500 | 3000+2500 | 5700+2500 |
A7 | 2010- | Д.Д | 6500 | НЕТ | 9200 | 2500 | 3000+2500 | 7800+2500 |
A7 | 2010- | Д.Д КАМЕРА | 6900 | НЕТ | 10500 | 2500 | 3000+2500 | 7800+2500 |
A8 | 2002-10 | Д.Д КАМЕРА | 5500 | НЕТ | 8000 | 2500 | 3000+2500 | 5500+2500 |
A8 | 2002-10 | Д.Д | 5500 | 3400 | 7500 | 2500 | 3000+2500 | 5500+2500 |
A8 | 1994-02 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3200 | 6800 | 2500 | 2500+1200 | 8600+2500 |
A8 | 2011- | Д.Д | 6800 | 4000 | 9400 | 2500 | 3500+2500 | 13800+2500 |
A8 | 2011- | Д.Д КАМЕРА | 10300 | НЕТ | 14500 | 2500 | 3500+2500 | 13800+2500 |
Q3 | 2011- | Д.Д | 5000 | 3200 | 9000 | 2500 | 2800+1200 | 5500+2500 |
Q3 | 2011- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | 3200 | 9000 | 2500 | 2800+1200 | 5500+2500 |
Q5 | 2008- | БЕЗ ОПЦИЙ | 4800 | 3200 | 7500 | 2500 | 2500+1200 | 4500+2500 |
Q5 | 2008- | Д.Д | 5000 | 3200 | 8200 | 2500 | 2500+1200 | 4500+2500 |
Q5 | 2008- | Д.Д КАМЕРА | 5900 | НЕТ | 13700 | 2500 | 2500+1200 | 4500+2500 |
Q5 | 2013- | Д.Д | 7300 | НЕТ | 10600 | 2500 | 3000+1200 | 7000+2500 |
Q5 | 2013- | Д.Д КАМЕРА | 8500 | НЕТ | 12200 | 2500 | 3000+1200 | 7000+2500 |
Q7 | 2006- | Д.Д | 5500 | 3200 | 7600 | 2500 | 3000+2500 | 5500+2500 |
Q7 | 2006- | Д.Д КАМЕРА | 6800 | НЕТ | 9400 | 2500 | 3000+2500 | 5500+2500 |
TT | 1998-06 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5500 | 3500 | 7500 | 2500 | НЕТ | 6200+2500 |
TT | 2007- | Д.Д | 5300 | 3500 | 7600 | 2500 | 2500+1200 | 6200+2500 |
TT | 2007- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | 3500 | 7600 | 2500 | 2500+1200 | 6200+2500 |
Мы работаем на рынке автостекол Москвы более 8 лет
Установка в вашем присутствии за 1.5 часа
Гарантия - 5 лет
Возможность установки автостекол с выездом на вашей территории
Мы открыты для сотрудничества с автопарками, работаем за безналичный расчёт