Работа в срок, стоит недорого, гарантия на работы 5 лет. Всегда на связи, замена стекла длится всего 1,5 часа.
Купить заднее стекло
- Собственный склад
Все стёкла всегда в наличии - Большое кол-во положительных отзывов - Отличные рекомендации
- Высокое качество проводимых работ
- Возможность установки автостёкол с выездом на территории заказчика
- Audi
- BMW
- Cadillac
- Chery
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Daewoo
- Dodge
- Fiat
- Ford
- Great Wall
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Land Rover
- Lexus
- Mazda
- Mercedes-Benz
- MINI
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Saab
- SEAT
- Skoda
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- ВАЗ (Lada)
- ГАЗ
- УАЗ
Где в Москве купить заднее стекло на автомобиль
Наша компания предлагает купить в Москве заднее стекло для авто практически всех марок, популярных на отечественном рынке. Актуальность такого приобретения, как правило, связана с необходимостью замены имеющегося заднего стекла, пришедшего в негодность из-за серьезных повреждений, либо вовсе с его отсутствием.
Если Вам нужен надежный поставщик, у которого Вы сможете купить качественное заднее автостекло, обращайтесь в «CARBOYS» – компанию, осуществляющую деятельность на протяжении более чем 7-и лет и имеющую положительную репутацию. Закупая продукцию только от проверенных европейских, российских и азиатских производителей (Pilkington, NordGlass, КМК Glass, Автостекло, FYG, XYG), мы гарантируем нашим Клиентам соответствие задних автостекол нормам безопасности.
Продажа задних стекол для автомобилей в нашей компании осуществляется на выгодных для Клиентов условиях:
- Консультации наших специалистов и помощь в выборе;
- Наличие продукции на складе, что существенно сокращает время ожидания заказа;
- Привлекательные цены.
Кроме того, у нас Вы сможете купить не только заднее стекло для авто, но и воспользоваться услугами высококвалифицированных специалистов по его установке. Для оформления заказа или уточнения вопросов просто позвоните нам по телефонам в Москве: +7 (495) 655-81-87, +7 (929) 557-74-77.
Цены на автостекла и установку
- ACURA
- ALFA ROMEO
- AUDI
- BENTLEY
- BMW
- BRILLIANS
- BUICK
- BYD
- CADILLAK
- CHERY
- CHEVROLET
- CHRYSLER
- CITROEN
- DAEWOO
- DAIHATSU
- DODGE
- FIAT
- FORD
- GEELY
- GMC
- GREAT WALL
- HONDA
- HUMMER
- HYUNDAI
- INFINITY
- ISUZU
- JAGUAR
- JEEP
- KIA
- LAND ROVER
- LEXUS
- LIFAN
- LINCOLN
- MAZDA
- MERCEDES
- MINI
- MITSUBISHI
- NISSAN
- OPEL
- PEUGEOT
- PONTIAC
- PORSCHE
- RENAULT
- ROVER
- SAAB
- SEAT
- SKODA
- SSANGYONG
- SUBARU
- SUZUKI
- TAGAZ
- TOYOTA
- VOLKSWAGEN
- VOLVO
- VORTEX
- ВАЗ
- LADA
- ГАЗ
Цена автостекол для ACURA | ||||||||
модель | модельный ряд | комплектация стекла | китай | россия | европа | установка | боковое стекло+ установка | заднее стекло+установка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDX | 2006- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5800 | 3200 | 7600 | 2000 | 2500+1200 | 4600+2000 |
MDX | 2001-06 | БЕЗ ОПЦИЙ | 6100 | 3200 | 8000 | 2000 | 2700+1200 | 4600+2000 |
MDX | 2001-06 | Д.Д | 6500 | 3200 | 8400 | 2000 | 2700+1200 | 4600+2000 |
RDX | 2006-09 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 3000 | 7200 | 2000 | 2500+1200 | 5500+2000 |
ZDX | 2010- | БЕЗ ОПЦИЙ | 6500 | НЕТ | 8300 | 2000 | 3000+1200 | 6700+2000 |
Цена автостекол для ALFA ROMEO | ||||||||
модель | модельный ряд | комплектация стекла | китай | россия | европа | установка | боковое стекло+ установка | заднее стекло+установка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 1994-00 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 7000 | 2000 | 2300+1200 | 8000+2000 |
146 | 1994-01 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 7000 | 2000 | 2300+1200 | 8000+2000 |
147 | 2000- | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 6700 | 2000 | 2300+1200 | 4800+2000 |
147 | 2000- | Д.Д | 4700 | 3000 | 7000 | 2000 | 2300+1200 | 4800+2000 |
156 | 1997-05 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 6600 | 2000 | 2300+1200 | 5000+2000 |
156 | 1997-05 | Д.Д | 4900 | 3000 | 7100 | 2000 | 2300+1200 | 5000+2000 |
159 | 2005-11 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 7500 | 2000 | 2300+1200 | 4500+2000 |
159 | 2005-11 | Д.Д | 5500 | 3000 | 8000 | 2000 | 2300+1200 | 4500+2000 |
166 | 1998-07 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 6800 | 2000 | 2300+1200 | 5000+2000 |
Цена автостекол для AUDI | ||||||||
модель | модельный ряд | комплектация стекла | китай | россия | европа | установка | боковое стекло+ установка | заднее стекло+установка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1983-90 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 6500 | 2500 | 2600+1200 | 4600+2500 |
100 | 1990-97 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4100 | 3000 | 6200 | 2000 | 2300+1200 | 4500+2000 |
80 | 1987-96 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4100 | 3000 | 6000 | 2000 | 2300+1200 | 4200+2000 |
A1 | 2011- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | 3000 | 7400 | 2000 | 2600+1200 | 5000+2000 |
A1 | 2011- | Д.Д | 5300 | 3000 | 7700 | 2000 | 2600+1200 | 5000+2000 |
A2 | 2000-07 | БЕЗ ОПЦИЙ | 6500 | НЕТ | 8500 | 2000 | 2300+1200 | 5500+2000 |
A3 | 1996-03 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 6500 | 2000 | 2300+1200 | 4700+2000 |
A3 | 2003-2012 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | 3000 | 7200 | 2000 | 2300+1200 | 4700+2000 |
A3 | 2003-2012 | Д.Д | 5000 | 3000 | 7200 | 2000 | 2300+1200 | 4700+2000 |
A3 | 2013- | БЕЗ ОПЦИЙ | 6000 | 3200 | 8400 | 2000 | 2300+1600 | 5500+2000 |
A3 | 2013- | Д.Д | 6000 | 3200 | 8400 | 2000 | 2300+1600 | 5500+2000 |
A3 | 2013- | Д.Д КАМЕРА | 7100 | НЕТ | 9500 | 2000 | 2300+1600 | 5500+2000 |
A4 | 2001-07 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | 3000 | 7000 | 2000 | 2300+1200 | 5000+2000 |
A4 | 1994-01 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 6500 | 2000 | 2300+1200 | 4000+2000 |
A4 | 2001-07 | Д.Д | 5000 | 3000 | 7000 | 2000 | 2300+1200 | 5000+2000 |
A4 | 2007- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | 3000 | 7000 | 2000 | 2300+1200 | 4700+2000 |
A4 | 2007- | Д.Д | 5300 | 3000 | 7400 | 2000 | 2300+1200 | 4700+2000 |
A5 | 2009- | Д.Д | 6300 | 3500 | 8000 | 2000 | 3000+2000 | 9000+2000 |
A6 | 2004-11 | БЕЗ ОПЦИЙ | 6000 | 3000 | 7500 | 2000 | 2300+1200 | 4500+2000 |
A6 | 2004-11 | Д.Д | 6000 | 3000 | 7500 | 2000 | 2300+1200 | 4500+2000 |
A6 | 1997-04 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5800 | 3000 | 6800 | 2000 | 2300+1200 | 5000+2000 |
A6 | 2011- | Д.Д | 5500 | 3400 | 7200 | 2000 | 3000+2000 | 5700+2000 |
A6 | 2011- | Д.Д КАМЕРА | 7300 | НЕТ | 8800 | 2000 | 3000+2000 | 5700+2000 |
A7 | 2010- | Д.Д | 6500 | НЕТ | 9200 | 2000 | 3000+2000 | 7800+2000 |
A7 | 2010- | Д.Д КАМЕРА | 6900 | НЕТ | 10500 | 2000 | 3000+2000 | 7800+2000 |
A8 | 2002-10 | Д.Д КАМЕРА | 5500 | НЕТ | 8000 | 2000 | 3000+2000 | 5500+2000 |
A8 | 2002-10 | Д.Д | 5500 | 3400 | 7500 | 2000 | 3000+2000 | 5500+2000 |
A8 | 1994-02 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3200 | 6800 | 2000 | 2500+1200 | 8600+2000 |
A8 | 2011- | Д.Д | 6800 | 4000 | 9400 | 2000 | 3500+2500 | 13800+2000 |
A8 | 2011- | Д.Д КАМЕРА | 10300 | НЕТ | 14500 | 2000 | 3500+2500 | 13800+2000 |
Q3 | 2011- | Д.Д | 5000 | 3200 | 9000 | 2000 | 2800+1200 | 5500+2000 |
Q3 | 2011- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | 3200 | 9000 | 2000 | 2800+1200 | 5500+2000 |
Q5 | 2008- | БЕЗ ОПЦИЙ | 4800 | 3200 | 7500 | 2000 | 2500+1200 | 4500+2000 |
Q5 | 2008- | Д.Д | 5000 | 3200 | 8200 | 2000 | 2500+1200 | 4500+2000 |
Q5 | 2008- | Д.Д КАМЕРА | 5900 | НЕТ | 13700 | 2000 | 2500+1200 | 4500+2000 |
Q5 | 2013- | Д.Д | 7300 | НЕТ | 10600 | 2000 | 3000+1200 | 7000+2000 |
Q5 | 2013- | Д.Д КАМЕРА | 8500 | НЕТ | 12200 | 2000 | 3000+1200 | 7000+2000 |
Q7 | 2006- | Д.Д | 5500 | 3200 | 7600 | 2000 | 3000+2000 | 5500+2000 |
Q7 | 2006- | Д.Д КАМЕРА | 6800 | НЕТ | 9400 | 2000 | 3000+2000 | 5500+2000 |
TT | 1998-06 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5500 | 3500 | 7500 | 2000 | НЕТ | 6200+2000 |
TT | 2007- | Д.Д | 5300 | 3500 | 7600 | 2000 | 2500+1200 | 6200+2000 |
TT | 2007- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | 3500 | 7600 | 2000 | 2500+1200 | 6200+2000 |
Цена автостекол для BENTLEY | ||||||||
модель | модельный ряд | комплектация стекла | китай | россия | европа | установка | боковое стекло+ установка | заднее стекло+установка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTINENTAL FLYING SPUR | 2005- | Д.Д ОБОГРЕВ | 25000 | НЕТ | 64700 | 2500 | 45000+4000 | 82000+2500 |
CONTINENTAL GT | 2004- | Д.Д ОБОГРЕВ | 20300 | НЕТ | 85600 | 2000 | 78000+4000 | 61000+2500 |
CONTINENTAL GT | 2011- | Д.Д ОБОГРЕВ | 27000 | НЕТ | 91000 | 2000 | НЕТ | НЕТ |
Цена автостекол для BMW | ||||||||
модель | модельный ряд | комплектация стекла | китай | россия | европа | установка | боковое стекло+ установка | заднее стекло+установка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-11 | Д.Д | 5300 | 3000 | 9200 | 2000 | 2300+1200 | 4500+2000 |
1 | 2004-11 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 8000 | 2000 | 2300+1200 | 4500+2000 |
1 | 2012- | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 7500 | 2000 | 2600+1200 | 4500+2000 |
1 | 2012- | Д.Д | 5300 | 3000 | 8600 | 2000 | 2600+1200 | 4500+2000 |
1 | 2012- | Д.Д КАМЕРА | 5800 | НЕТ | 11100 | 2000 | 2600+1200 | 4500+2000 |
3 | 1982-91 | БЕЗ ОПЦИЙ | 3800 | 3000 | 4600 | 1000 | 2300+1200 | 4000+1000 |
3 | 1991-98 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4000 | 3000 | 6000 | 2000 | 2300+1200 | 4000+2000 |
3 | 1998-05 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 6700 | 2000 | 2300+1200 | 4400+2000 |
3 | 1998-05 | Д.Д | 4500 | 3000 | 7500 | 2000 | 2300+1200 | 4400+2000 |
3 | 2005-11 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 7000 | 2000 | 2300+1200 | 5000+2000 |
3 | 2005-11 | Д.Д | 5000 | 3000 | 7800 | 2000 | 2300+1200 | 5000+2000 |
3 | 2012- | Д.Д | 5300 | 3000 | 7200 | 2000 | 2400+1200 | 5000+2000 |
3 | 2012- | БЕЗ ОПЦИЙ | 4700 | 3000 | 6800 | 2000 | 2400+1200 | 5000+2000 |
3 GT | 2013- | Д.Д | 9000 | НЕТ | 11000 | 2000 | 3000+1200 | 7000+2000 |
4 | 2013- | БЕЗ ОПЦИЙ | 7300 | НЕТ | 10200 | 2000 | 5600+2000 | 7500+2000 |
4 | 2013- | Д.Д | 8800 | НЕТ | 11400 | 2000 | 5600+2000 | 7500+2000 |
5 | 1988-95 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 6000 | 2000 | 2300+1200 | 4000+2000 |
5 | 1995-03 | Д.Д | 4700 | 3000 | 8200 | 2000 | 2300+1200 | 4200+2000 |
5 | 1995-03 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 7000 | 2000 | 2300+1200 | 4200+2000 |
5 | 2003-07 | Д.Д | 5000 | 3200 | 7600 | 2000 | 2300+1200 | 5200+2000 |
5 | 2007-10 | Д.Д | 4800 | 3200 | 7600 | 2000 | 2300+1200 | 5200+2000 |
5 | 2010- | Д.Д | 5300 | 3500 | 8200 | 2000 | 2300+2000 | 6000+2000 |
5 | 2010- | Д.Д КАМЕРА | 7800 | НЕТ | 9800 | 2000 | 2300+2000 | 6000+2000 |
5 GT | 2009- | Д.Д | 5800 | 3500 | 10000 | 2000 | 2300+2000 | 6000+2000 |
5 GT | 2009- | Д.Д КАМЕРА | 6300 | НЕТ | 11400 | 2000 | 2300+2000 | 6000+2000 |
6 | 2004-10 | Д.Д | 7500 | 4000 | 9500 | 2000 | 3500+2000 | 7500+2000 |
6 | 2012- | Д.Д | 15500 | НЕТ | 21700 | 2000 | 5000+3000 | 18700+2000 |
6 | 2012- | Д.Д КАМЕРА | 16100 | НЕТ | 23000 | 2000 | 5000+3000 | 18700+2000 |
7 | 1987-94 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 6200 | 2000 | 2300+1200 | 4200+2000 |
7 | 1994-01 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3200 | 7400 | 2000 | 2300+1600 | 5500+2000 |
7 | 1994-01 | Д.Д | 4500 | 3200 | 7800 | 2000 | 2300+1600 | 5500+2000 |
7 | 1994-01 | Д.Д ОБОГРЕВ | 6300 | 4000 | 8200 | 2000 | 2300+1600 | 5500+2000 |
7 | 1994-01 | ОБОГРЕВ | 5800 | 4000 | 7500 | 2000 | 2300+1600 | 5500+2000 |
7 | 2001-08 | Д.Д ОБОГРЕВ | 5500 | 4000 | 9500 | 2000 | 2500+1600 | 6400+2000 |
7 | 2001-08 | Д.Д | 5300 | 3200 | 7400 | 2000 | 2500+1600 | 6400+2000 |
7 | 2009- | Д.Д КАМЕРА | 6500 | НЕТ | 9300 | 2000 | 3000+2000 | 4400+2000 |
7 | 2009- | Д.Д | 5700 | 3500 | 8600 | 2000 | 3000+2000 | 4400+2000 |
8 | 1991-99 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | НЕТ | 6500 | 2000 | НЕТ | 6300+2000 |
X1 | 2009- | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 5500 | 2000 | 2300+1200 | 4200+2000 |
X1 | 2009- | Д.Д | 5000 | 3000 | 7200 | 2000 | 2300+1200 | 4200+2000 |
X3 | 2004-10 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 6700 | 2000 | 2300+1200 | 4200+2000 |
X3 | 2004-10 | Д.Д | 5000 | 3000 | 7800 | 2000 | 2300+1200 | 4200+2000 |
X3 | 2010- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 3000 | 6200 | 2000 | 2300+1200 | 4500+2000 |
X3 | 2010- | Д.Д | 6100 | 3000 | 6500 | 2000 | 2300+1200 | 4500+2000 |
X4 | 2014- | Д.Д | 5800 | 3200 | 8200 | 2000 | 2300+1200 | 5500+2000 |
X5 | 2000-06 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 6500 | 2000 | 2300+1200 | 5000+2000 |
X5 | 2000-06 | Д.Д | 5000 | 3000 | 7000 | 2000 | 2300+1200 | 5000+2000 |
X5 | 2007-14 | Д.Д | 5000 | 3200 | 6200 | 2000 | 2600+2000 | 6500+2000 |
X5 | 2007-14 | Д.Д КАМЕРА | 6300 | 4000 | 7800 | 2000 | 2600+2000 | 6500+2000 |
X5 | 2014- | Д.Д | 5500 | 3500 | 7500 | 2000 | 2600+2000 | 8000+2000 |
X5 | 2014- | Д.Д КАМЕРА | 7300 | НЕТ | 9200 | 2000 | 2600+2000 | 8000+2000 |
X6 | 2008- | Д.Д | 5300 | 3200 | 6800 | 2000 | 2600+2000 | 6000+2000 |
X6 | 2008- | Д.Д КАМЕРА | 6200 | 4000 | 8000 | 2000 | 2600+2000 | 6000+2000 |
Z3 | 1995-04 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | НЕТ | 7200 | 2000 | НЕТ | НЕТ |
Z4 | 2006-09 | Д.Д | 5800 | НЕТ | 8000 | 2000 | НЕТ | НЕТ |
Z4 | 2009- | Д.Д | 6500 | НЕТ | 8000 | 2000 | НЕТ | НЕТ |
Z8 | 2000-05 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | НЕТ | 7100 | 2000 | НЕТ | НЕТ |
Цена автостекол для BRILLIANS | ||||||||
модель | модельный ряд | комплектация стекла | китай | россия | европа | установка | боковое стекло+ установка | заднее стекло+установка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 | 2007- | БЕЗ ОПЦИЙ | 3800 | 3000 | 5200 | 2000 | 2300+1200 | 4200+2000 |
Цена автостекол для BUICK | ||||||||
модель | модельный ряд | комплектация стекла | китай | россия | европа | установка | боковое стекло+ установка | заднее стекло+установка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCORE | 2013- | Д.Д | 5800 | 3000 | 8000 | 2000 | 2300+1200 | 6000+2000 |
ENCORE | 2013- | Д.Д КАМЕРА | 6000 | 3500 | 8700 | 2000 | 2300+1200 | 6000+2000 |
RANDEZVOUS | 2001-07 | ОБОГРЕВ ДВОРНИКОВ | 4800 | НЕТ | 6000 | 2000 | 2300+1200 | 3700+2000 |
Цена автостекол для BYD | ||||||||
модель | модельный ряд | комплектация стекла | китай | россия | европа | установка | боковое стекло+ установка | заднее стекло+установка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F3 | 2005- | БЕЗ ОПЦИЙ | 4100 | 3000 | 5500 | 2000 | 2300+1200 | 3700+2000 |
FLYER | 2003- | БЕЗ ОПЦИЙ | 3500 | 3000 | 5000 | 2000 | 2300+1200 | 4800+2000 |
Цена автостекол для CADILAK | ||||||||
модель | модельный ряд | комплектация стекла | китай | россия | европа | установка | боковое стекло+ установка | заднее стекло+установка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS | 2012- | Д.Д | 7300 | НЕТ | 13600 | 2000 | 6200+2000 | НЕТ |
ATS | 2012- | Д.Д КАМЕРА | 7900 | НЕТ | 14800 | 2000 | 6200+2000 | НЕТ |
BLS | 2005-09 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4900 | НЕТ | 6500 | 2000 | 2300+1200 | 4600+2000 |
CTS | 2002-06 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4800 | 3200 | 6000 | 2000 | 2300+1200 | 4500+2000 |
CTS | 2007-13 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 3200 | 7400 | 2000 | 2300+1200 | 4700+2000 |
CTS | 2007-13 | Д.Д | 5500 | 3200 | 7400 | 2000 | 2300+1200 | 4700+2000 |
ESCALADE | 1998-02 | БЕЗ ОПЦИЙ | 6800 | 4000 | 8600 | 2000 | 2300+1200 | НЕТ |
ESCALADE | 2002-07 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4600 | 3500 | 7000 | 2000 | 2300+1200 | 8800+2000 |
ESCALADE | 2007- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 4000 | 7400 | 2000 | 2300+1200 | 5000+2000 |
ESCALADE | 2007- | Д.Д | 5300 | 4000 | 7400 | 2000 | 2300+1200 | 5000+2000 |
SRX | 2004-10 | БЕЗ ОПЦИЙ | 6300 | НЕТ | 8000 | 2000 | 2300+1200 | 4500+2000 |
SRX | 2004-10 | АНТЕННА | 5600 | 3400 | 7100 | 2000 | 2300+1200 | 4500+2000 |
SRX | 2010- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5500 | 3200 | 7000 | 2000 | 2300+1200 | 6400+2000 |
SRX | 2010- | Д.Д | 6300 | 3200 | 7900 | 2000 | 2300+1200 | 6400+2000 |
STS | 2005-11 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 6400 | 2000 | 2300+1200 | 4600+2000 |
Цена автостекол для CHERY | ||||||||
модель | модельный ряд | комплектация стекла | китай | россия | европа | установка | боковое стекло+ установка | заднее стекло+установка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMULET | 2003-10 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 5200 | 2000 | 2300+1200 | 4800+2000 |
FOR A | 2006-10 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 5200 | 2000 | 2300+1200 | 3800+2000 |
KIMO | 2007- | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 5000 | 2000 | 2300+1200 | 4600+2000 |
M11 | 2007- | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 5500 | 2000 | 2300+1200 | 4000+2000 |
M11 | 2007- | Д.Д | 4300 | 3000 | 5500 | 2000 | 2300+1200 | 4000+2000 |
2003- | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 5400 | 2000 | 2300+1200 | 4000+2000 | |
QQ6 | 2006- | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 5400 | 2000 | 2300+1200 | 4000+2000 |
TIGGO | 2005- | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 5200 | 2000 | 2300+1200 | 3000+2000 |
VERY | 2009- | БЕЗ ОПЦИЙ | 4700 | 3000 | 5500 | 2000 | 2300+1200 | 4700+2000 |
Цена автостекол для CHEVROLET | ||||||||
модель | модельный ряд | комплектация стекла | китай | россия | европа | установка | боковое стекло+ установка | заднее стекло+установка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEO | 2003-06 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 5500 | 2000 | 2300+1200 | 3500+2000 |
AVEO | 2006-11 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 5200 | 2000 | 2300+1200 | 3500+2000 |
AVEO | 2011- | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 5500 | 2000 | 2300+1200 | 4400+2000 |
BLAZER | 1990-94 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 6000 | 2000 | 2300+1200 | 5000+1200 |
BLAZER | 1995-05 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 5800 | 2000 | 2300+1200 | 4000+2000 |
CAMARO | 2010- | БЕЗ ОПЦИЙ | 6800 | НЕТ | 9700 | 2000 | НЕТ | НЕТ |
CAPTIVA | 2006- | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 5500 | 2000 | 2300+1200 | 3500+2000 |
CAPTIVA | 2006- | Д.Д | 4500 | 3000 | 6400 | 2000 | 2300+1200 | 3500+2000 |
CAPTIVA | 2006- | Д.Д + ОБОГРЕВ | 5000 | 3800 | 7000 | 2000 | 2300+1200 | 3500+2000 |
CAPTIVA | 2006- | ОБОГРЕВ | 5000 | 3800 | 6700 | 2000 | 2300+1200 | 3500+2000 |
COBALT | 2012- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5100 | 3200 | 6000 | 2000 | 2300+1200 | 4200+2000 |
COLORADO | 2004- | БЕЗ ОПЦИЙ | 4900 | НЕТ | 6500 | 2000 | НЕТ | НЕТ |
EPICA | 2006-10 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 6200 | 2000 | 2300+1200 | 4000+2000 |
EPICA | 2006-10 | Д.Д | 4500 | 3000 | 6600 | 2000 | 2300+1200 | 4000+2000 |
EPICA | 2006-10 | Д.Д+ОБОГРЕВ | 5000 | 3600 | 7200 | 2000 | 2300+1200 | 4000+2000 |
EPICA | 2006-10 | ОБОГРЕВ | 4800 | 3600 | 6900 | 2000 | 2300+1200 | 4000+2000 |
LACETTI | 2004-13 | БЕЗ ОПЦИЙ | 3800 | 3000 | 5000 | 2000 | 2300+1200 | 3500+2000 |
LACETTI | 2004-13 | Д.Д | 4300 | 3000 | 5500 | 2000 | 2300+1200 | 3500+2000 |
LACETTI | 2004-13 | Д.Д + ОБОГРЕВ | 4500 | 3500 | 5700 | 2000 | 2300+1200 | 3500+2000 |
LACETTI | 2004-13 | Д.Д + ОБОГРЕВ+АНТЕНА | 4700 | 3700 | 6200 | 2000 | 2300+1200 | 3500+2000 |
LACETTI | 2004-13 | АНТЕНА | 4300 | 3200 | 5500 | 2000 | 2300+1200 | 3500+2000 |
LACETTI | 2004-13 | ОБОГРЕВ | 4500 | 3500 | 5500 | 2000 | 2300+1200 | 3500+2000 |
LACETTI | 2004-13 | ОБОГРЕВ+АНТЕНА | 4700 | 3700 | 5700 | 2000 | 2300+1200 | 3500+2000 |
LANOS | 2005-09 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4000 | 3000 | 4600 | 2000 | 2000+1200 | 3000+2000 |
MERIVA | 2004-12 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4000 | 3000 | 5000 | 2000 | 2300+1200 | 4000+2000 |
MALIBU | 2012- | БЕЗ ОПЦИЙ | 4900 | НЕТ | 7500 | 2000 | 2300+1200 | 4500+2000 |
MALIBU | 2012- | КАМЕРА | 5800 | НЕТ | 8000 | 2000 | 2300+1200 | 4500+2000 |
NIVA | 2002- | БЕЗ ОПЦИЙ | 4000 | 3000 | 4500 | 2000 | 2000+1200 | 3000+2000 |
ORLANDO | 2010- | БЕЗ ОПЦИЙ | 4700 | 3000 | 6500 | 2000 | 2300+1200 | 4300+2000 |
ORLANDO | 2010- | Д.Д | 5000 | 3000 | 7000 | 2000 | 2300+1200 | 4300+2000 |
SPARK | 2005-10 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 4800 | 2000 | 2000+1200 | 3600+2000 |
SPARK | 2010- | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 5200 | 2000 | 2000+1200 | 4000+2000 |
SUBURBAN | 2000-06 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 6200 | 2000 | 2300+1200 | 8800+2000 |
SUBURBAN | 2007- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 4000 | 7400 | 2000 | 2300+1200 | 5000+2000 |
SUBURBAN | 2007- | Д.Д | 5300 | 4000 | 7400 | 2000 | 2300+1200 | 5000+2000 |
CRUZE | 2009- | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 5700 | 2000 | 2300+1200 | 4000+2000 |
CRUZE | 2009- | Д.Д | 5300 | 3000 | 6500 | 2000 | 2300+1200 | 4000+2000 |
TRAILBLAZER | 2001-11 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4700 | 3500 | 6700 | 2000 | 2500+1200 | 6000+2000 |
TRAILBLAZER | 2001-11 | Д.Д | 4700 | 3500 | 6700 | 2000 | 2500+1200 | 6000+2000 |
TRAILBLAZER | 2012- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5500 | 3500 | 7600 | 2000 | 2500+1200 | 6000+2000 |
TRAILBLAZER | 2012- | Д.Д | 6100 | 3500 | 8000 | 2000 | 2500+1200 | 6000+2000 |
Цена автостекол для CHRYSLER | ||||||||
модель | модельный ряд | комплектация стекла | китай | россия | европа | установка | боковое стекло+ установка | заднее стекло+установка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300C | 2004-10 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 3000 | 6700 | 2000 | 2300+1200 | 5800+2000 |
300C | 2011- | Д.Д | 6700 | 3500 | 9200 | 2000 | 2700+1200 | 5000+2000 |
