Лобовое стекло на Volvo xc70
- Собственный склад
Все стёкла всегда в наличии - Большое кол-во положительных отзывов - Отличные рекомендации
- Высокое качество проводимых работ
- Возможность установки автостёкол с выездом на территории заказчика
Лобовое стекло на Вольво хс70 достаточно прочно, но в сложных условиях и оно может быть испорчено. Летящие из-под колес мелкие предметы, град, перепады температуры создают трещины, быстро превращающиеся в «паутинку». Именно поэтому попытка просто устранить возникший дефект часто не дает нужного результата. Если лобовое стекло на Volvo xc70 повреждено, лучше сразу заменить его.
«CARBOYS» сотрудничает с надежными поставщиками, качество их продукции подтверждено многолетней плодотворной работой и отзывами покупателей. У нас Вы можете не только купить лобовое стекло для Volvo xc70, но и заказать его установку. Ждем Вас по адресу ул. Путейская д. 21, также наши мастера готовы приехать в выбранное Вами место. Замена стекла выполняется за 1,5 часа.
Если Вы хотите уточнить цены на ветровое стекло Volvo xc70 и заказать его замену, свяжитесь с нами по телефонам +7 (495) 665-81-87 и +7 (929) 557-74-77.
Цена автостекол для VOLVO |
||||||||
модель | модельный ряд | комплектация стекла | китай | россия | европа | установка | боковое стекло+ установка | заднее стекло+установка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740 | 1983-1992 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 5000 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 |
760 | 1986-1992 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 5400 | 2500 | 2300+1200 | 4200+2500 |
850 | 1991-1997 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | 3200 | 6000 | 2500 | 2700+1200 | 5000+2500 |
940 | 1990-1998 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 5000 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
960 | 1990-1996 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 5400 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
C30 | 2006- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 3000 | 8000 | 2500 | 5500+1200 | 8000+2500 |
C30 | 2006- | Д.Д | 5800 | 3000 | 8500 | 2500 | 5500+1200 | 8000+2500 |
C70 | 2005- | БЕЗ ОПЦИЙ | 8300 | НЕТ | 12500 | 2500 | 5500+1200 | НЕТ |
C70 | 2005- | Д.Д | 10300 | НЕТ | 15000 | 2500 | 5500+1200 | НЕТ |
S40 | 1995-2003 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | 3000 | 6000 | 2500 | 2300+1200 | 4700+2500 |
S40 | 2004- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 3000 | 8000 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
S40 | 2004- | Д.Д | 5800 | 3000 | 8500 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
S60 | 2500-2009 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 3000 | 8200 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
S60 | 2500-2009 | Д.Д | 5800 | 3000 | 8700 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
S60 | 2010- | Д.Д+КАМЕРА | 6800 | 4200 | 10000 | 2500 | 2600+1200 | 5500+2500 |
S60 | 2010- | Д.Д | 6300 | 4200 | 9800 | 2500 | 2600+1200 | 5500+2500 |
S70 | 1997-2500 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4900 | 3200 | 8000 | 2500 | 2600+1200 | 8000+2500 |
S80 | 1998-2006 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4800 | 3200 | 8000 | 2500 | 3500+1200 | 5200+2500 |
S80 | 1998-2006 | Д.Д | 5000 | 3200 | 8400 | 2500 | 3500+1200 | 5200+2500 |
S80 | 2006- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5800 | 3500 | 9000 | 2500 | 3500+1200 | 6000+2500 |
S80 | 2006- | Д.Д | 6500 | 3500 | 9600 | 2500 | 3500+1200 | 6000+2500 |
S80 | 2006- | Д.Д+КАМЕРЫ | 7300 | 4000 | 11000 | 2500 | 3500+1200 | 6000+2500 |
S90 | 1997-1998 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4800 | 3000 | 6000 | 2500 | 2800+1200 | 5500+2500 |
V40 | 1995-2003 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | 3000 | 6000 | 2500 | 3000+1200 | 6000+2500 |
V40 | 2012- | Д.Д+ОБОГРЕВ | 8300 | НЕТ | 12500 | 2500 | 3500+1200 | 7000+2500 |
V40 | 2012- | Д.Д+ОБОГРЕВ+КАМЕРА | 10300 | НЕТ | 16000 | 2500 | 3500+1200 | 7000+2500 |
V50 | 2005- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 3000 | 8000 | 2500 | 2300+1200 | 5600+2500 |
V50 | 2005- | Д.Д | 5800 | 3000 | 8500 | 2500 | 2300+1200 | 5600+2500 |
V60 | 2010- | Д.Д+КАМЕРА | 6800 | 4200 | 10000 | 2500 | 2600+1200 | 6000+2500 |
V60 | 2010- | Д.Д | 6300 | 4200 | 9800 | 2500 | 2600+1200 | 6000+2500 |
V70 | 1997-2500 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | 3200 | 6000 | 2500 | 2700+1200 | 5000+2500 |
V70 | 2500-2007 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 3000 | 8200 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
V70 | 2500-2007 | Д.Д | 5800 | 3000 | 8700 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
V70 | 2007- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5800 | 3500 | 9000 | 2500 | 3500+1200 | 6000+2500 |
V70 | 2007- | Д.Д | 6500 | 3500 | 9600 | 2500 | 3500+1200 | 6000+2500 |
V70 | 2007- | Д.Д+КАМЕРЫ | 7300 | 4000 | 11000 | 2500 | 3500+1200 | 6000+2500 |
XC60 | 2008- | Д.Д | 7300 | 4000 | 10000 | 2500 | 2500+1200 | 7000+2500 |
XC60 | 2008- | Д.Д+КАМЕРЫ | 8300 | 4000 | 11000 | 2500 | 2500+1200 | 7000+2500 |
XC60 | 2008- | Д.Д+КАМЕРЫ+ПОЛНЫЙ ОБОГРЕВ | 20300 | НЕТ | 28000 | 2500 | 2500+1200 | 7000+2500 |
XC70 | 2002-2007 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 3000 | 8200 | 2500 | 2300+1200 | 6000+2500 |
XC70 | 2002-2007 | Д.Д | 5800 | 3000 | 8700 | 2500 | 2300+1200 | 6000+2500 |
XC70 | 2007- | Д.Д | 6500 | 3500 | 9600 | 2500 | 3500+1200 | 6000+2500 |
XC70 | 2007- | Д.Д+КАМЕРЫ | 7300 | 4000 | 11000 | 2500 | 3500+1200 | 6000+2500 |
XC90 | 2002- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5500 | 3500 | 9000 | 2500 | 3500+1200 | 5600+2500 |
XC90 | 2002- | Д.Д | 6000 | 3500 | 10000 | 2500 | 3500+1200 | 5600+2500 |
Мы работаем на рынке автостекол Москвы более 8 лет
Установка в вашем присутствии за 1.5 часа
Гарантия - 5 лет
Возможность установки автостекол с выездом на вашей территории
Мы открыты для сотрудничества с автопарками, работаем за безналичный расчёт