Лобовое стекло на Renault Duster
- Собственный склад
Все стёкла всегда в наличии - Большое кол-во положительных отзывов - Отличные рекомендации
- Высокое качество проводимых работ
- Возможность установки автостёкол с выездом на территории заказчика
Этот компактный кроссовер стал набирать популярность с конца 2000-х годов. На сегодняшний день он уже широко востребован в Европе и странах СНГ. В компании CARBOYS вы можете купить лобовое стекло Рено Дастер без переплат. В наличии имеются как более бюджетные модели из Китая (AGC), так и сравнительно дорогие европейские варианты (Sekurit, Starglass).
CARBOYS сотрудничает с надежными поставщиками, качество их продукции подтверждено многолетней плодотворной работой и отзывами покупателей. Ждем вас по адресу ул. Путейская д. 21, также наши мастера готовы приехать в, выбранное вами, место. Замена стекла выполняется за 1,5 часа.
Если вы хотите уточнить цены на лобовое стекло Renault Duster и заказать его замену, свяжитесь с нами по телефонам +7 (495) 665-81-87 и +7 (929) 557-74-77.
Цена автостекол для RENAULT |
||||||||
модель | модельный ряд | комплектация стекла | китай | россия | европа | установка | боковое стекло+ установка | заднее стекло+установка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 EUROPA | 1988-2500 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 5000 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 |
CLIO | 1990-1998 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 5000 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 |
CLIO | 1998-2005 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 5000 | 2500 | 2300+1200 | 5700+2500 |
CLIO | 1998-2005 | Д.Д | 4500 | 3000 | 5200 | 2500 | 2300+1200 | 5700+2500 |
CLIO | 2005-2012 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 5200 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
CLIO | 2005-2012 | Д.Д | 4800 | 3000 | 5700 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
DUSTER | 2010- | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 5500 | 2500 | 2300+1200 | 4200+2500 |
ESPACE | 1996-2003 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5700 | 3500 | 7200 | 2500 | 2300+1200 | 4200+2500 |
ESPACE | 2003- | БЕЗ ОПЦИЙ | 13300 | 7000 | 18000 | 2500 | 2300+1200 | 5200+2500 |
ESPACE | 2003- | Д.Д | 15300 | 7000 | 19700 | 2500 | 2300+1200 | 5200+2500 |
FLUENCE | 2010- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5500 | 3200 | 8000 | 2500 | 2300+1200 | 5200+2500 |
FLUENCE | 2010- | Д.Д | 5800 | 3200 | 8800 | 2500 | 2300+1200 | 5200+2500 |
FLUENCE | 2010- | Д.Д+ОБОГРЕВ | 6100 | 3600 | 9500 | 2500 | 2300+1200 | 5200+2500 |
GRAND MODUS | 2007- | БЕЗ ОПЦИЙ | 6100 | 3800 | 9000 | 2500 | 2300+1200 | 5700+2500 |
GRAND SCENIC | 2009- | БЕЗ ОПЦИЙ | 8500 | 5000 | 11500 | 2500 | 2500+1200 | 6000+2500 |
GRAND SCENIC | 2009- | Д.Д | 12300 | 5000 | 13000 | 2500 | 2500+1200 | 6000+2500 |
KANGOO | 1997-2007 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4800 | 3000 | 6000 | 2500 | 2300+1200 | 3000+2500 |
KANGOO | 2007- | БЕЗ ОПЦИЙ | 4800 | 3000 | 6500 | 2500 | 2300+1200 | 3500+2500 |
KANGOO | 2007- | Д.Д | 5300 | 3000 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 3500+2500 |
KOLEOS | 2008- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5500 | 3200 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
KOLEOS | 2008- | Д.Д | 6000 | 3200 | 7500 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
LAGUNA | 1991-2003 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4800 | 3000 | 6000 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
LAGUNA | 2001-2007 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 3200 | 7200 | 2500 | 2300+1200 | 6000+2500 |
LAGUNA | 2001-2007 | Д.Д | 5800 | 3200 | 8000 | 2500 | 2300+1200 | 6000+2500 |
LAGUNA | 2007- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5800 | 3200 | 7800 | 2500 | 2300+1200 | 5500+2500 |
LAGUNA | 2007- | Д.Д | 6300 | 3200 | 8400 | 2500 | 2300+1200 | 5500+2500 |
LOGAN | 2004-2013 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 5500 | 2500 | 2300+1200 | 3800+2500 |
LOGAN | 2014- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | 3200 | 6500 | 2500 | 2300+1200 | 5600+2500 |
MASTER | 1998-2010 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5800 | 4200 | 7800 | 2500 | 2300+1200 | НЕТ |
MASTER | 2010- | БЕЗ ОПЦИЙ | 6500 | 4200 | 9000 | 2500 | 2300+1200 | 3000+2500 |
MASTER | 2010- | Д.Д | 6800 | 4200 | 9500 | 2500 | 2300+1200 | 3000+2500 |
MEGANE | 1996-2002 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4600 | 3000 | 6000 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 |
MEGANE | 2002-2008 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 3000 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 |
MEGANE | 2002-2008 | Д.Д | 5500 | 3000 | 7400 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 |
MEGANE | 2008- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 3000 | 8000 | 2500 | 2300+1200 | 5200+2500 |
MEGANE | 2008- | Д.Д | 5700 | 3000 | 8200 | 2500 | 2300+1200 | 5200+2500 |
MEGANE | 2008- | Д.Д+ОБОГРЕВ | 6100 | 3700 | 9000 | 2500 | 2300+1200 | 5200+2500 |
MODUS | 2007- | БЕЗ ОПЦИЙ | 6100 | 3800 | 9000 | 2500 | 2300+1200 | 5700+2500 |
SAFRANE | 1992-2500 | БЕЗ ОПЦИЙ | 6300 | НЕТ | 10000 | 2500 | 2300+1200 | 9000+2500 |
SAFRANE | 2010- | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3200 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 6000+2500 |
SAFRANE | 2010- | Д.Д | 5000 | 3200 | 7700 | 2500 | 2300+1200 | 6000+2500 |
SAFRANE | 2010- | Д.Д+ОБОГРЕВ | 5800 | 4000 | 8200 | 2500 | 2300+1200 | 6000+2500 |
SANDERO | 2008-2012 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 5500 | 2500 | 2300+1200 | 3800+2500 |
SANDERO | 2013- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | 3200 | 6500 | 2500 | 2300+1200 | 5600+2500 |
SANDERO STEPWAY | 2010- | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 5500 | 2500 | 2300+1200 | 3800+2500 |
SANDERO STEPWAY | 2013- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | 3200 | 6500 | 2500 | 2300+1200 | 5600+2500 |
SCENIC | 1997-2003 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 6500 | 2500 | 2300+1200 | 5500+2500 |
SCENIC | 2003-2009 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5700 | 3200 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 5200+2500 |
SCENIC | 2003-2009 | Д.Д | 6000 | 3200 | 7500 | 2500 | 2300+1200 | 5200+2500 |
SCENIC | 2009- | БЕЗ ОПЦИЙ | 8500 | 5000 | 11500 | 2500 | 2500+1200 | 6000+2500 |
SCENIC | 2009- | Д.Д | 12300 | 5000 | 13000 | 2500 | 2500+1200 | 6000+2500 |
SYMBOL | 2002-2008 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 5000 | 2500 | 2300+1200 | 5700+2500 |
SYMBOL | 2002-2008 | Д.Д | 4500 | 3000 | 5200 | 2500 | 2300+1200 | 5700+2500 |
SYMBOL | 2008-2012 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 5200 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
SYMBOL | 2008-2012 | Д.Д | 4800 | 3000 | 5700 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 |
SYMBOL | 2012- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | 3200 | 6500 | 2500 | 2300+1200 | 5600+2500 |
TRAFIC | 2001-2014 | БЕЗ ОПЦИЙ | 7100 | 4000 | 9000 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 |
Мы работаем на рынке автостекол Москвы более 8 лет
Установка в вашем присутствии за 1.5 часа
Гарантия - 5 лет
Возможность установки автостекол с выездом на вашей территории
Мы открыты для сотрудничества с автопарками, работаем за безналичный расчёт