Боковое стекло на BMW
сделать свою работу
качественно и в срок.
- Собственный склад
Все стёкла всегда в наличии - Большое кол-во положительных отзывов - Отличные рекомендации
 - Высокое качество проводимых работ
 - Возможность установки автостёкол с выездом на территории заказчика
 
- 1 series
 - 2 series
 - 3 series
 - 4 series
 - 5 series
 - 6 series
 - 7 series
 - GT 3 series
 - GT 5 series
 - Z4
 - X4
 - X1
 - X3
 - X5
 - X6
 - F30
 - e60
 - e70
 
Боковое стекло на BMW обычно прочно и долговечно, но иногда и эта деталь нуждается в замене. Неравномерный подогрев, град, авария, кража, сложные дорожные условия – все это способно Вас столкнуть с необходимостью замены бокового стекла.
Если Вы хотите купить боковое стекло в дверь для BMW, то «CARBOYS» советует выбирать продукцию известных заводов, пользующихся доверием автолюбителей. У нас Вы найдете изделия «FYG», «NordGlass», «XYG», «Pilkington» и других известных компаний.
Чтобы правильно выбрать боковое стекло на БМВ, рекомендуем уточнить год выпуска и комплектацию автомобиля. Имеет значение тип кузова. Сделав правильный выбор, Вы получите прочное и долговечное изделие и защитите себя от неприятных сюрпризов – проблем с геометрией, отказом работы стеклоподъемника и др.
Если Вас интересуют цены на боковые автостекла для BMW, Вы хотите купить их и доверить установку специалистам, обращайтесь в «CARBOYS» по телефонам +7 (495) 665-81-87 и +7 (929) 557-74-77.
Цена автостекол для BMW | 
||||||||
| модель | модельный ряд | комплектация стекла | китай | россия | европа | установка | боковое стекло+ установка | заднее стекло+установка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004-11 | Д.Д | 5300 | 3000 | 9200 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 | 
| 1 | 2004-11 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 8000 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 | 
| 1 | 2012- | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 7500 | 2500 | 2600+1200 | 4500+2500 | 
| 1 | 2012- | Д.Д | 5300 | 3000 | 8600 | 2500 | 2600+1200 | 4500+2500 | 
| 1 | 2012- | Д.Д КАМЕРА | 5800 | НЕТ | 11100 | 2500 | 2600+1200 | 4500+2500 | 
| 3 | 1982-91 | БЕЗ ОПЦИЙ | 3800 | 3000 | 4600 | 1000 | 2300+1200 | 4000+1000 | 
| 3 | 1991-98 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4000 | 3000 | 6000 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 | 
| 3 | 1998-05 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 6700 | 2500 | 2300+1200 | 4400+2500 | 
| 3 | 1998-05 | Д.Д | 4500 | 3000 | 7500 | 2500 | 2300+1200 | 4400+2500 | 
| 3 | 2005-11 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 | 
| 3 | 2005-11 | Д.Д | 5000 | 3000 | 7800 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 | 
| 3 | 2012- | Д.Д | 5300 | 3000 | 7200 | 2500 | 2400+1200 | 5000+2500 | 
| 3 | 2012- | БЕЗ ОПЦИЙ | 4700 | 3000 | 6800 | 2500 | 2400+1200 | 5000+2500 | 
| 3 GT | 2013- | Д.Д | 9000 | НЕТ | 11000 | 2500 | 3000+1200 | 7000+2500 | 
| 4 | 2013- | БЕЗ ОПЦИЙ | 7300 | НЕТ | 10200 | 2500 | 5600+2500 | 7500+2500 | 
| 4 | 2013- | Д.Д | 8800 | НЕТ | 11400 | 2500 | 5600+2500 | 7500+2500 | 
| 5 | 1988-95 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 6000 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 | 
| 5 | 1995-03 | Д.Д | 4700 | 3000 | 8200 | 2500 | 2300+1200 | 4200+2500 | 
| 5 | 1995-03 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 4200+2500 | 
| 5 | 2003-07 | Д.Д | 5000 | 3200 | 7600 | 2500 | 2300+1200 | 5200+2500 | 
| 5 | 2007-10 | Д.Д | 4800 | 3200 | 7600 | 2500 | 2300+1200 | 5200+2500 | 
| 5 | 2010- | Д.Д | 5300 | 3500 | 8200 | 2500 | 2300+2500 | 6000+2500 | 
| 5 | 2010- | Д.Д КАМЕРА | 7800 | НЕТ | 9800 | 2500 | 2300+2500 | 6000+2500 | 
| 5 GT | 2009- | Д.Д | 5800 | 3500 | 10000 | 2500 | 2300+2500 | 6000+2500 | 
| 5 GT | 2009- | Д.Д КАМЕРА | 6300 | НЕТ | 11400 | 2500 | 2300+2500 | 6000+2500 | 
| 6 | 2004-10 | Д.Д | 7500 | 4000 | 9500 | 2500 | 3500+2500 | 7500+2500 | 
| 6 | 2012- | Д.Д | 15500 | НЕТ | 21700 | 2500 | 5000+3000 | 18700+2500 | 
| 6 | 2012- | Д.Д КАМЕРА | 16100 | НЕТ | 23000 | 2500 | 5000+3000 | 18700+2500 | 
| 7 | 1987-94 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 6200 | 2500 | 2300+1200 | 4200+2500 | 
| 7 | 1994-01 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3200 | 7400 | 2500 | 2300+1600 | 5500+2500 | 
| 7 | 1994-01 | Д.Д | 4500 | 3200 | 7800 | 2500 | 2300+1600 | 5500+2500 | 
| 7 | 1994-01 | Д.Д ОБОГРЕВ | 6300 | 4000 | 8200 | 2500 | 2300+1600 | 5500+2500 | 
| 7 | 1994-01 | ОБОГРЕВ | 5800 | 4000 | 7500 | 2500 | 2300+1600 | 5500+2500 | 
| 7 | 2001-08 | Д.Д ОБОГРЕВ | 5500 | 4000 | 9500 | 2500 | 2500+1600 | 6400+2500 | 
| 7 | 2001-08 | Д.Д | 5300 | 3200 | 7400 | 2500 | 2500+1600 | 6400+2500 | 
| 7 | 2009- | Д.Д КАМЕРА | 6500 | НЕТ | 9300 | 2500 | 3000+2500 | 4400+2500 | 
| 7 | 2009- | Д.Д | 5700 | 3500 | 8600 | 2500 | 3000+2500 | 4400+2500 | 
| 8 | 1991-99 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | НЕТ | 6500 | 2500 | НЕТ | 6300+2500 | 
| X1 | 2009- | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 5500 | 2500 | 2300+1200 | 4200+2500 | 
| X1 | 2009- | Д.Д | 5000 | 3000 | 7200 | 2500 | 2300+1200 | 4200+2500 | 
| X3 | 2004-10 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 6700 | 2500 | 2300+1200 | 4200+2500 | 
| X3 | 2004-10 | Д.Д | 5000 | 3000 | 7800 | 2500 | 2300+1200 | 4200+2500 | 
| X3 | 2010- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 3000 | 6200 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 | 
| X3 | 2010- | Д.Д | 6100 | 3000 | 6500 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 | 
| X4 | 2014- | Д.Д | 5800 | 3200 | 8200 | 2500 | 2300+1200 | 5500+2500 | 
| X5 | 2500-06 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 6500 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 | 
| X5 | 2500-06 | Д.Д | 5000 | 3000 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 | 
| X5 | 2007-14 | Д.Д | 5000 | 3200 | 6200 | 2500 | 2600+2500 | 6500+2500 | 
| X5 | 2007-14 | Д.Д КАМЕРА | 6300 | 4000 | 7800 | 2500 | 2600+2500 | 6500+2500 | 
| X5 | 2014- | Д.Д | 5500 | 3500 | 7500 | 2500 | 2600+2500 | 8000+2500 | 
| X5 | 2014- | Д.Д КАМЕРА | 7300 | НЕТ | 9200 | 2500 | 2600+2500 | 8000+2500 | 
| X6 | 2008- | Д.Д | 5300 | 3200 | 6800 | 2500 | 2600+2500 | 6000+2500 | 
| X6 | 2008- | Д.Д КАМЕРА | 6200 | 4000 | 8000 | 2500 | 2600+2500 | 6000+2500 | 
| Z3 | 1995-04 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | НЕТ | 7200 | 2500 | НЕТ | НЕТ | 
| Z4 | 2006-09 | Д.Д | 5800 | НЕТ | 8000 | 2500 | НЕТ | НЕТ | 
| Z4 | 2009- | Д.Д | 6500 | НЕТ | 8000 | 2500 | НЕТ | НЕТ | 
| Z8 | 2500-05 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | НЕТ | 7100 | 2500 | НЕТ | НЕТ | 







