Замена заднего стекла Toyota Rav 4
- Собственный склад
 Все стёкла всегда в наличии
- Большое кол-во положительных отзывов - Отличные рекомендации
- Высокое качество проводимых работ
- Возможность установки автостёкол с выездом на территории заказчика
Замена заднего стекла Toyota Rav 4 можете потребоваться даже самому аккуратному владельцу такой машины. Чаще всего замена заднего стекла происходит по причине его поломки недоброжелателями. На большинстве автомобилей заднее стекло – это сталинит (стекло каленое), поэтому оно в отличие от триплекса (лобового стекла) не образовывает трещину, а рассыпается на мелкие осколки. Если Вы хотите быть уверенны в результате, то компания «CARBOYS» рекомендует не пытаться делать замену самостоятельно, а заменить заднее стекло в нашем салоне.
Специалисты справляются с этой задачей за 1,5 часа. Замена заднего стекла Toyota Rav 4 в общих чертах схожа с заменой лобового, основные отличия заключаются в том, что необходим разбор обшивки двери или боковых стоек, для того чтобы пропылесосить от осколков салон, багажник, либо пятую дверь (если это хэтчбек и универсал), а также для подключения электрообогрева. Старый клей очищается с остатками стекла, финишно пылесосится салон от осколков, обезжиривается рамка, грунтуется высококачественным грунтом. В это же время подготавливается стекло (производятся обезжировка, грунтовка, нанесения клея). Сборка после вклейки займет еще минут 15, и можно ехать.
Ограничения в эксплуатации автомобиля индивидуальны, но в большинстве случаев необходимо соблюдать два условия: сутки не мыть автомобиль с помощью оборудования высокого давления и не открывать боковые окна на скорости выше 20 км/ч также в течение суток. Цены на замену задних автостекол Toyota Rav 4 демократичны и зависят от выбранного изделия и его характеристик.
Если Вам нужно установить заднее стекло на Toyota Rav 4, обратитесь к мастерам «CARBOYS». Наши телефоны: +7 (495) 665-81-87 и +7 (929) 557-74-77. Также приглашаем Вас к нам. Наш адрес: г. Москва, ул. Илимская 3Ж, стр. 2.
| Цена автостекол для TOYOTA | ||||||||
| модель | модельный ряд | комплектация стекла | китай | россия | европа | установка | боковое стекло+ установка | заднее стекло+установка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4RUNNER | 1989-1995 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 6500 | 2500 | 2300+1200 | 4200+2500 | 
| 4RUNNER | 1995-2002 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 6700 | 2500 | 2300+1200 | 4200+2500 | 
| 4RUNNER | 2002-2009 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4800 | 3000 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 4200+2500 | 
| 4RUNNER | 2009- | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 | 
| 4RUNNER | 2009- | ОБОГРЕВ | 5000 | 3700 | 7500 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 | 
| ALTEZZA | 1998-2005 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4000 | 3000 | 6500 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 | 
| ALTEZZA | 1998-2005 | ОБОГРЕВ | 4900 | 3800 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 | 
| AURIS | 2006-2011 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | 3000 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 4800+2500 | 
| AURIS | 2006-2011 | Д.Д | 5500 | 3000 | 7600 | 2500 | 2300+1200 | 4800+2500 | 
| AURIS | 2012- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 3000 | 7600 | 2500 | 2300+1200 | 5300+2500 | 
| AURIS | 2012- | Д.Д | 5800 | 3000 | 8000 | 2500 | 2300+1200 | 5300+2500 | 
| AVALON | 1995-2500 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | 3200 | 6800 | 2500 | 2300+1200 | 4600+2500 | 
| AVALON | 2500-2005 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5700 | 3200 | 7500 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 | 
| AVALON | 2005-2012 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4700 | 3200 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 5400+2500 | 
| AVALON | 2005-2012 | Д.Д | 5700 | 3200 | 8000 | 2500 | 2300+1200 | 5400+2500 | 
| AVENSIS | 1997-2003 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4800 | 3200 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 | 
| AVENSIS | 1997-2003 | ОБОГРЕВ | 5300 | 3700 | 7700 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 | 
| AVENSIS | 2003-2008 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | 3200 | 6800 | 2500 | 2300+1200 | 4700+2500 | 
| AVENSIS | 2003-2008 | Д.Д | 5200 | 3200 | 7200 | 2500 | 2300+1200 | 4700+2500 | 
| AVENSIS | 2003-2008 | ОБОГРЕВ | 5600 | 4000 | 7700 | 2500 | 2300+1200 | 4700+2500 | 
| AVENSIS | 2003-2008 | Д.Д+ОБОГРЕВ | 5800 | 4000 | 8000 | 2500 | 2300+1200 | 4700+2500 | 
| AVENSIS | 2008- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 3200 | 7500 | 2500 | 2300+1200 | 5200+2500 | 
| AVENSIS | 2008- | Д.Д | 5700 | 3200 | 7700 | 2500 | 2300+1200 | 5200+2500 | 
| AVENSIS | 2008- | ОБОГРЕВ | 6300 | 4000 | 8500 | 2500 | 2300+1200 | 5200+2500 | 
| AVENSIS | 2008- | Д.Д+ОБОГРЕВ | 6500 | 4000 | 9000 | 2500 | 2300+1200 | 5200+2500 | 
| AVENSIS VERSO | 2001-2009 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4900 | 3200 | 8500 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 | 
| AVENSIS VERSO | 2001-2009 | ОБОГРЕВ | 5300 | 4000 | 9000 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 | 
| BB/SCION xB | 2500-2005 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4800 | 3200 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 4700+2500 | 
| BB/SCION Xb | 2006- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | 3200 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 | 
| CALDINA | 1992-2002 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4700 | 3000 | 7200 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 | 
| CALDINA | 1992-2002 | ОБОГРЕВ | 5300 | 3800 | 8000 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 | 
| CALDINA | 2002-2007 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4800 | 3200 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 6000+2500 | 
| CAMRY | 1991-1996 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4700 | 3000 | 6500 | 2500 | 2300+1200 | 4700+2500 | 
| CAMRY | 1996-2001 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4800 | 3200 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 4700+2500 | 
| CAMRY | 2001-2006 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4800 | 3200 | 7200 | 2500 | 2300+1200 | 4700+2500 | 
| CAMRY | 2001-2006 | Д.Д | 5300 | 3200 | 7600 | 2500 | 2300+1200 | 4700+2500 | 
| CAMRY | 2006-2011 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | 3200 | 7500 | 2500 | 2300+1200 | 4700+2500 | 
| CAMRY | 2006-2011 | Д.Д | 5500 | 3200 | 8000 | 2500 | 2300+1200 | 4700+2500 | 
| CAMRY | 2012- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 3200 | 8000 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 | 
| CAMRY | 2012- | Д.Д | 5500 | 3200 | 8400 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 | 
| CARINA | 1988-1992 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4400 | 3000 | 6000 | 2500 | 2300+1200 | 4700+2500 | 
| CARINA | 1992-2002 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3200 | 6700 | 2500 | 2300+1200 | 4700+2500 | 
| CARINA | 1992-2002 | ОБОГРЕВ | 5800 | 4000 | 7500 | 2500 | 2300+1200 | 4700+2500 | 
| CARINA | 1996-2001 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3200 | 6700 | 2500 | 2300+1200 | 4700+2500 | 
| CARINA | 1996-2001 | ОБОГРЕВ | 5800 | 4000 | 7500 | 2500 | 2300+1200 | 4700+2500 | 
| CAVALER | 1995-2500 | БЕЗ ОПЦИЙ | 7800 | НЕТ | 12500 | 2500 | 3000+2500 | 6000+2500 | 
| CELICA | 1989-1993 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4800 | НЕТ | 7000 | 2500 | 3000+2500 | 6000+2500 | 
| CELICA | 1993-1999 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | НЕТ | 7500 | 2500 | 3000+2500 | 6000+2500 | 
| CELICA | 1999-2006 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5800 | 3500 | 8000 | 2500 | 3000+2500 | 6000+2500 | 
| CELSIOR | 1989-1994 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | НЕТ | 7500 | 2500 | 2500+1200 | 6000+2500 | 
| CELSIOR | 1994-2500 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 3500 | 8000 | 2500 | 2300+1200 | 6500+2500 | 
| CELSIOR | 2500-2006 | Д.Д | 5800 | 3500 | 8200 | 2500 | 2300+1200 | 6000+2500 | 
| CHASER | 1988-1992 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | 3200 | 7500 | 2500 | 3000+1200 | 5800+2500 | 
| CHASER | 1992-1996 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | 3200 | 7600 | 2500 | 2800+2500 | 4500+2500 | 
| CHASER | 1996-2001 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | 3200 | 7500 | 2500 | 2800+2500 | 4700+2500 | 
| COROLLA | 1991-1995 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 6500 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 | 
| COROLLA | 1995-2500 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 6500 | 2500 | 2300+1200 | 4200+2500 | 
| COROLLA | 2500-2006 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4600 | 3200 | 6800 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 | 
| COROLLA | 2500-2006 | Д.Д | 5000 | 3200 | 7200 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 | 
| COROLLA | 2006-2013 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5600 | 3800 | 7800 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 | 
| COROLLA | 2006-2013 | Д.Д | 5800 | 3800 | 8200 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 | 
| COROLLA | 2013- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 3800 | 8000 | 2500 | 2500+1200 | 4700+2500 | 
| COROLLA | 2013- | Д.Д | 5500 | 3800 | 8500 | 2500 | 2500+1200 | 4700+2500 | 
| COROLLA | 2013- | ОБОГРЕВ | 6000 | 4500 | 9200 | 2500 | 2500+1200 | 4700+2500 | 
| CORONA | 1993-1998 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 6500 | 2500 | 2300+1200 | 4700+2500 | 
| CORONA | 1996-2001 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5100 | 3500 | 7200 | 2500 | 2300+1200 | 4700+2500 | 
| FJ CRUISER | 2006- | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 6500 | 2500 | 2500+1200 | 5000+2500 | 
| GT86 | 2012- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | НЕТ | 8500 | 2500 | 3200+1200 | 6000+2500 | 
| HIGHLANDER | 2500-2007 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5100 | 3500 | 7500 | 2500 | 2300+1200 | 4700+2500 | 
| HIGHLANDER | 2500-2007 | ОБОГРЕВ | 5800 | 3800 | 8600 | 2500 | 2300+1200 | 4700+2500 | 
| HIGHLANDER | 2007-2013 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5500 | 3500 | 7500 | 2500 | 2800+1200 | 5500+2500 | 
| HIGHLANDER | 2007-2013 | ОБОГРЕВ | 6800 | 4200 | 9000 | 2500 | 2800+1200 | 5500+2500 | 
| HIGHLANDER | 2014- | Д.Д+ОБОГРЕВ | 7500 | 4000 | 9500 | 2500 | 3000+1200 | 7000+2500 | 
| HIGHLANDER | 2014- | ОБОГРЕВ+КАМЕРА | 8800 | 4500 | 11200 | 2500 | 3000+1200 | 7000+2500 | 
| HILUX | 2004-2011 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 | 
| HILUX | 2012- | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 | 
| LAND CRUISER | 1990-1998 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 6200 | 1000 | 2300+1200 | 4000+2500 | 
| LAND CRUISER | 1998-2007 | Д.Д | 4800 | 3000 | 7000 | 2500 | 2500+1200 | 5000+2500 | 
| LAND CRUISER | 1998-2007 | Д.Д+КАМЕРА | 8800 | НЕТ | 16200 | 2500 | 2500+1200 | 5000+2500 | 
| LAND CRUISER | 1998-2007 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 7000 | 2500 | 2500+1200 | 5000+2500 | 
| LAND CRUISER | 2007- | Д.Д | 4800 | 3200 | 7500 | 2500 | 2500+1200 | 6500+2500 | 
| LAND CRUISER | 2007- | Д.Д+ОБОГРЕВ | 5800 | 4000 | 8700 | 2500 | 2500+1200 | 6500+2500 | 
| LAND CRUISER | 2007- | Д.Д+ПОЛНЫЙ ОБОГРЕВ | 36300 | 15000 | 80000 | 2500 | 2500+1200 | 6500+2500 | 
| LAND CRUISER PRADO | 1996-2002 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 6500 | 2500 | 2500+1200 | 4400+2500 | 
| LAND CRUISER PRADO | 2002-2010 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | 3000 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 | 
| LAND CRUISER PRADO | 2002-2010 | Д.Д | 5300 | 3000 | 7400 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2500 | 
| LAND CRUISER PRADO | 2009- | Д.Д | 4800 | 3000 | 6500 | 2500 | 2300+1200 | 7000+2500 | 
| LAND CRUISER PRADO | 2009- | Д.Д+ОБОГРЕВ | 5500 | 3800 | 8000 | 2500 | 2300+1200 | 7000+2500 | 
| LAND CRUISER PRADO | 2009- | ОБОГРЕВ | 5300 | 3800 | 7400 | 2500 | 2300+1200 | 7000+2500 | 
| MARK II | 1992-1996 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4900 | 3200 | 6800 | 2500 | 3200+2500 | 5000+2500 | 
| MARK II | 1996-2500 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | 3200 | 7000 | 2500 | 2500+1200 | 5200+2500 | 
| MARK II | 2500-2004 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4900 | 3200 | 6700 | 2500 | 2300+1200 | 4800+2500 | 
| MARK II | 2500-2004 | ОБОГРЕВ | 5800 | 4000 | 7800 | 2500 | 2300+1200 | 4800+2500 | 
| MARK X | 2004-2009 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5500 | НЕТ | 7500 | 2500 | 2600+1200 | 5300+2500 | 
| MARK X | 2009- | БЕЗ ОПЦИЙ | 6500 | НЕТ | 8500 | 2500 | 3200+2500 | 6800+2500 | 
| PRIUS | 1997-2003 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 3500 | 7200 | 2500 | 2500+1200 | 5100+2500 | 
| PRIUS | 2003-2009 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 3500 | 7200 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 | 
| PRIUS | 2009- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5500 | 3500 | 7200 | 2500 | 2500+1200 | 4800+2500 | 
| PRIUS | 2009- | Д.Д | 6000 | 3500 | 7800 | 2500 | 2500+1200 | 4800+2500 | 
| RAV-4 | 1994-2500 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4600 | 3000 | 6500 | 2500 | 2300+1200 | 4300+2500 | 
| RAV-4 | 2500-2005 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 6500 | 2500 | 2300+1200 | 4200+2500 | 
| RAV-4 | 2005-2012 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5500 | 3500 | 8300 | 2500 | 2300+1200 | 4800+2500 | 
| RAV-4 | 2005-2012 | Д.Д | 6000 | 3500 | 8900 | 2500 | 2300+1200 | 4800+2500 | 
| RAV-4 | 2005-2012 | Д.Д+ОБОГРЕВ | 6600 | 4400 | 9200 | 2500 | 2300+1200 | 4800+2500 | 
| RAV-4 | 2013- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5500 | 3500 | 8300 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 | 
| RAV-4 | 2013- | Д.Д | 6200 | 3500 | 8900 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 | 
| RAV-4 | 2013- | Д.Д+ОБОГРЕВ | 6800 | 4500 | 10200 | 2500 | 2300+1200 | 5000+2500 | 
| SEQUOIA | 2500-2007 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5100 | 3200 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 | 
| SEQUOIA | 2007- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5600 | 3800 | 7500 | 2500 | 2500+1200 | 5000+2500 | 
| SEQUOIA | 2007- | ОБОГРЕВ | 6500 | 4500 | 9500 | 2500 | 2500+1200 | 5000+2500 | 
| SIENA | 1997-2003 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 6800 | 2500 | 2500+1200 | 4600+2500 | 
| SIENA | 2003-2009 | БЕЗ ОПЦИЙ | 6800 | 4000 | 9000 | 2500 | 2500+1200 | 4800+2500 | 
| SIENA | 2003-2009 | ОБОГРЕВ | 7200 | 4800 | 10000 | 2500 | 2500+1200 | 4800+2500 | 
| SIENA | 2010- | БЕЗ ОПЦИЙ | 6500 | 4200 | 9500 | 2500 | 2500+1200 | 6300+2500 | 
| SIENA | 2010- | Д.Д+ОБОГРЕВ | 7100 | 4800 | 11000 | 2500 | 2500+1200 | 6300+2500 | 
| SOLARA | 1998-2003 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5900 | 3800 | 8500 | 2500 | 3000+1200 | 5200+2500 | 
| SOLARA | 2004- | БЕЗ ОПЦИЙ | 6300 | 3800 | 9000 | 2500 | 3200+1200 | 6200+2500 | 
| SUPRA | 1993-2002 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4800 | 3200 | 7000 | 2500 | 3200+1200 | 6200+2500 | 
| TUNDRA | 2500-2007 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5100 | 3200 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 4500+2500 | 
| TUNDRA | 2007- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5600 | 3800 | 7500 | 2500 | 2500+1200 | 5000+2500 | 
| TUNDRA | 2007- | ОБОГРЕВ | 6500 | 4500 | 9500 | 2500 | 2500+1200 | 5000+2500 | 
| URBAN CRUIZER | 2008- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5100 | 3500 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 3900+2500 | 
| VANGUARD | 2007-2012 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5500 | 3500 | 8300 | 2500 | 2300+1200 | 4800+2500 | 
| VANGUARD | 2007-2012 | Д.Д | 6000 | 3500 | 8900 | 2500 | 2300+1200 | 4800+2500 | 
| VANGUARD | 2007-2012 | Д.Д+ОБОГРЕВ | 6600 | 4400 | 9200 | 2500 | 2300+1200 | 4800+2500 | 
| VENZA | 2008- | БЕЗ ОПЦИЙ | 6600 | 4200 | 9500 | 2500 | 2800+1200 | 5300+2500 | 
| VENZA | 2008- | ОБОГРЕВ | 7100 | 4500 | 10200 | 2500 | 2800+1200 | 5300+2500 | 
| VERSO | 2009- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5800 | 3800 | 8500 | 2500 | 2300+1200 | 5400+2500 | 
| VERSO | 2009- | Д.Д | 6100 | 3800 | 8800 | 2500 | 2300+1200 | 5400+2500 | 
| VISTA | 1994-1998 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | 3000 | 6500 | 2500 | 2500+2500 | 4300+1200 | 
| YARIS/VITZ | 1999-2005 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 6500 | 2500 | 2300+1200 | 4800+1200 | 
| YARIS/VITZ | 2005-2010 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4800 | 3000 | 6800 | 2500 | 2300+1200 | 4300+1200 | 
| YARIS/VITZ | 2010- | БЕЗ ОПЦИЙ | 4800 | 3000 | 6800 | 2500 | 2300+1200 | 4300+1200 | 
| VOLTZ | 2002-2008 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4900 | 3000 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 5300+2500 | 
| WINDOM | 2001-2006 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 7000 | 2500 | 2500+1200 | 5000+2500 | 
| WINDOM | 2001-2006 | Д.Д | 4800 | 3000 | 7500 | 2500 | 2500+1200 | 5000+2500 | 
Мы работаем на рынке автостекол Москвы более 8 лет
Установка в вашем присутствии за 1.5 часа
Гарантия - 5 лет
Возможность установки автостекол с выездом на вашей территории
Мы открыты для сотрудничества с автопарками, работаем за безналичный расчёт







